九龍西區分會女子組金獎學校 |
九龍西區分會男子組銀獎學校 |
優異獎 |
|
惜福學校銀獎 |
最高回收人均比例獎第三名 |
支持種族友善校園2023 |
小學組金獎 |
得獎者 |
|
冠軍 |
|
||||||||||||
初賽最佳辯手、決賽最佳辯手、全程最佳辯手 |
|
冠軍 |
|
團體 (不設冠、亞、季軍) |
|
|
個人 |
|
共奪得173個冠亞季軍 獨誦項目冠軍42個 獨誦項目亞軍64個 獨誦項目季軍67個 |
金獎 |
|
男子組亞軍 | ||||||
男子組 | 傑出運動員 |
|
||||
亞軍 |
|
|||||
女子組冠軍 | ||||||
女子組 | 傑出運動員 |
|
||||
冠軍 |
|
初小組冠軍 |
|
小六中文組 | 冠軍 |
|
小學組 亞軍 |
小學組當代舞團體冠軍 | ||||
當代舞高級組(群舞) | 優等獎 & 編舞獎 | |||
當代舞初級組(群舞) | 優等獎 & 編舞獎 | |||
當代舞(雙人舞) | 優等獎 & 編舞獎 |
|
||
當代舞(獨舞) | 優等獎 & 編舞獎 |
|
||
當代舞(獨舞) | 甲級獎 & 編舞獎 |
|
Junior Group | Champion |
|
男子甲組 | 傑出運動員 |
|
||||
亞軍 |
|
|||||
男子乙組 | 傑出運動員 |
|
||||
季軍 |
|
|||||
女子甲組 | 傑出運動員 |
|
||||
亞軍 |
|
|||||
女子乙組 | 傑出運動員 |
|
||||
亞軍 |
|
小學初級A組 |
|
|
小學高級C組 |
|
小學組傑出學生獎 | 得奬者 |
|
本校獲頒「愛心學校」 |
審查員特別獎 |
|
小學組 | 冠軍 |
|
小學組初級 | 季軍 |
|
|
小學組中級 | 冠軍 |
|
|
季軍 |
|
||
小學組高級 | 冠軍 |
|
初級組 | 冠軍 |
|
|
高級組 | 亞軍 |
|
初級合唱團 | 金獎 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級合唱團 | 金獎 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級弦樂團 | 金獎 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級管樂團 | 金獎 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敲擊樂團 | 金獎 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長笛小組 | 銀獎 |
|
二重跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
四人交互繩速度跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
交叉開跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
第二名 |
|
|||||||||||||||||
第三名 |
|
|||||||||||||||||
初級組三人大繩 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
後交叉開跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
第二名 |
|
|||||||||||||||||
後側擺交叉跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
後側擺開跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
後單車步 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
側擺交叉跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
側擺開跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
單車步 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
第二名 |
|
|||||||||||||||||
第三名 |
|
|||||||||||||||||
跨下二式 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
九龍西區男子組 | 總冠軍 |
|
||||||||||||||||
九龍西區女子組 | 總冠軍 |
|
男子甲組 | 50米自由泳 | 殿軍 |
|
||
50米蝶泳 | 殿軍 |
|
|||
男子乙組 | 50米自由泳 | 冠軍 |
|
||
50米背泳 | 冠軍 |
|
|||
50米蛙泳 | 冠軍 |
|
|||
女子甲組 | 50米蝶泳 | 冠軍 |
|
||
50米背泳 | 冠軍 |
|
|||
50米自由泳 | 亞軍 |
|
|||
女子乙組 | 100米自由泳 | 冠軍 |
|
||
50米自由泳 | 冠軍 |
|
|||
50米背泳 | 冠軍 |
|
|||
50米蛙泳 | 冠軍 |
|
|||
50米蝶泳 | 亞軍 |
|
|||
女子丙組 | 50米自由泳 | 亞軍 |
|
||
男子甲組 | 團體 | 優異獎 |
|
||
男子乙組 | 團體 | 亞軍 | |||
女子甲組 | 團體 | 冠軍 | |||
女子乙組 | 團體 | 冠軍 | |||
女子丙組 | 團體 | 優異獎 |
男子甲組 | 100米 | 冠軍 |
|
||
跳高 | 殿軍 |
|
|||
跳遠 | 優異獎 |
|
|||
擲壘球 | 優異獎 |
|
|||
男子乙組 | 跳遠 | 殿軍 |
|
||
60米 | 亞軍 |
|
|||
男子丙組 | 100米 | 冠軍 |
|
||
60米 | 亞軍 |
|
|||
跳遠 | 亞軍 |
|
|||
女子甲組 | 100米 | 冠軍 |
|
||
200米 | 亞軍 |
|
|||
400米 | 優異獎 |
|
|||
60米 | 優異獎 |
|
|||
推鉛球 | 冠軍 |
|
|||
跳高 | 優異獎 |
|
|||
擲壘球 | 優異獎 |
|
|||
女子乙組 | 100米 | 季軍 |
|
||
60米 | 優異獎 |
|
|||
跳高 | 亞軍 |
|
|||
跳遠 | 優異獎 |
|
|||
男子甲組團體 | 優異獎 |
|
|||
男子乙組團體 | 殿軍 | ||||
男子丙組團體 | 冠軍 | ||||
女子甲組團體 | 亞軍 | ||||
女子乙組團體 | 殿軍 |
殷勤老師 榮獲優秀普通話教師 |