| 校監 | 鮑文宜 |
| 校董 | 冼偉生 馬天競 丘李賜恩 廖秀冬 蔡香生 冼耀生 凌浩雲 曾慶輝 |
| 校長 | 梁綺華 |
| 副校長 | 蔡南生 |
| 主任 | 陳施敏 (教務) 鄭志鵬 (教務) 鄧麗雲 (教務) 蔡潤芳 (活動) 林加昕 (活動) 葉偉強 (訓輔) 李柏泉 (訓輔) 張 艷 (總務) 鄭燕玲 (科務) 何錦然 (科務) 唐嘉慧 (科務) |
| 科主任 | 鄭燕玲 (中文) 唐嘉慧 (英文) 黃建業 (數學) 鄧麗雲 (GS / 人文 / Science / 科研) 何錦然、湯潔薇(綜合藝術) 陸韋彤 (體育) 殷 勤 (普通話) Mr. Stephen Hawkins (Oral) 曾偉凌 (電腦) 麥鳳琼 (德育) |
資料統計
| 人數 | |
| 校長 | 1 |
| 副校長 | 1 |
| 主任 | 12 |
| 教師 | 39 |
| 外籍教師 | 4 |
| 圖書館管理員 | 1 |
| 教育局駐校學生輔導主任 | 1 |
| IT / 教學/行政助理 | 9 |
| 職工 | 13 |
| 教師學歷 | 佔全校教師人數% |
| 碩士學位 | 48% |
| 大學學位 | 100% |
| 特殊教育培訓 | 70% |
| 教學經驗 | 佔全校教師人數% |
| 0 – 4年 |
36% |
| 5 – 9年 | 14% |
| 10年或以上 | 50% |