| 男子6歲組 | 50米背泳 | 冠軍 |
|
||
| 50米自由泳 | 亞軍 | ||||
| 50米胸泳 | 亞軍 | ||||
| 50米蝶泳 | 亞軍 | ||||
| 女子9歲組 | 全場總冠軍 |
|
|||
| 50米自由泳 | 冠軍 | ||||
| 50米背泳 | 冠軍 | ||||
| 50米蝶泳 | 亞軍 | ||||
| 女子組 | 亞軍 |
|
| U7 Premier League | 冠軍 |
|
| U7 Boys | Bowl Winners |
|
| 男子U8 | 單打 | 亞軍 |
|
| 女子U10 | 單打 | 冠軍 |
|
| 1st Runner Up |
|
| 公開組4x30個人混合速度接力賽 | 亞軍 |
|
| 全港學生運動員獎 |
|
| 男子2012年組 | 季軍 |
|
| 6歲或以下女子組 | 25米持板自由泳踢腳 | 季軍 |
|
||
| 7歲或以下女子組 | 25米自由泳 | 季軍 |
|
||
| 25米蛙泳 | 冠軍 |
|
|||
| 亞軍 |
|
||||
| 50米自由泳 | 冠軍 |
|
|||
| 50米蛙泳 | 冠軍 |
|
|||
| 亞軍 |
|
||||
| 7歲或以下男子組 | 25米蛙泳 | 亞軍 |
|
||
| 50米自由泳 | 季軍 |
|
|||
| 50米蛙泳 | 季軍 |
|
|||
| 8歲女子組 | 50米自由泳 | 季軍 |
|
||
| 50米蛙泳 | 季軍 |
|
| 13歲女子組 | 50米蝶泳 | 季軍 |
|
| 女子U13 | U-7 Men's Foil | 1st Runner Up |
|
| 女子U13 | 100米 | 亞軍 |
|
||
| 200米 | 亞軍 |
| 2016年公開組-男子組 | 總冠軍 |
|
|||
| 30秒單車步速度賽 | 冠軍 | ||||
| 2分鐘單車步耐力賽 | 冠軍 | ||||
| 45秒個人花式冠軍 | 冠軍 | ||||
| 女子D組 | 100米 | 季軍 |
|
||
| 200米 | 亞軍 |
| 男子組 | 傑出運動員 |
|
|||||||||
| 亞軍 |
|
||||||||||
| 女子組 | 傑出運動員 |
|
|||||||||
| 冠軍 |
|
| 女子U9組 | 季軍 |
|
| 女子組 | 季軍 |
|
| 男子組 | 跆拳道博撃賽 | 冠軍 |
|
| 女子U9 | 跳遠 | 冠軍 |
|
||
| 女子U13 | 4X100米 | 冠軍 |
|
||
| 女子U13 | 200米 | 季軍 |
|
||
| 女子U13 | 跳遠 | 季軍 |
|
| 男子組 | 傑出運動員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 亞軍 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 女子組 | 傑出運動員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 季軍 |
|
| U8 Boys School Division | 1st Runner Up |
|
| U7 Boy's Foil | 2nd Runner Up |
|
||
| U10 Boy's Sabre | Champion |
|
| MiniDA - Toddler Duet/Trio Acro | Champion |
|
| U9 Girl's Sabre | Champion |
|
||
| U9 Mixed Sabre | Champion |
|
||
| U9 Boy's Sabre | 1st Runner up |
|
||
| U9 Boy Beginner's Sabre | Champion |
|
||
| U12 Girl's Sabre | 1st Runner up |
|
| 女子10歲 | 單打 | 亞軍 |
|
| 男子2016組 | 立定跳遠 | 季軍 |
|
| 男子高級組 | 季軍 |
|
| 男子八歲 | 單打 | 冠軍 |
|
| 男子U8 | 單打 | 冠軍 |
|
||
| 女子U10 | 單打 | 冠軍 |
|
| 男子組 | 傑出運動員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 季軍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 女子組 | 傑出運動員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 季軍 |
|
| 男子佩劍初級組 | 季軍 |
|
| 個人品勢組 | 季軍 |
|
| Potential level | Winner |
|
| 混合小學組 | 一級方程式賽 | 亞軍 |
|
||
| 女子小學組 | 田徑全能挑戰賽 | 季軍 |
|
| 男子青少年E組 | 100米 | 冠軍 |
|
| 男子甲組 | 100米 | 季軍 |
|
||
| 女子甲組 | 100米 | 季軍 |
|
| 女子青少年J組 | 單打 | 冠軍 |
|
||
| 亞軍 |
|
| 女子10歲 | 單打 | 亞軍 |
|
| Individual Boy's Sabre U9 | Champion |
|
| U10 Women's Foil | 1st Runner-up |
|
||
| U10 Women's Foil | 2nd Runner-up |
|
| 男子甲組 | 傑出運動員 |
|
||||
| 亞軍 |
|
|||||
| 男子乙組 | 傑出運動員 |
|
||||
| 季軍 |
|
|||||
| 女子甲組 | 傑出運動員 |
|
||||
| 亞軍 |
|
|||||
| 女子乙組 | 傑出運動員 |
|
||||
| 亞軍 |
|
| 女子青少年FJ組 單打 | 冠軍 |
|
||
| 女子青少年FI組 單打 | 季軍 |
|
||
| 男子青少年MH組 單打 | 季軍 |
|
| 女子青少年J組 | 季軍 |
|
| 男子9-10歲組50米背泳 | 亞軍 |
|
| 男子雙打少年組12歲或以下 | 冠軍 |
|
| 男子2016 | 立定跳遠 | 亞軍 |
|
||
| 女子2015 | 跳遠 | 亞軍 |
|
| 2016 Boys Long Jump | 冠軍 |
|
||
| 2016 Boys Bean Bag Throwing | 冠軍 |
|
||
| 2016 Boys 30 Meters Hurdle Run | 亞軍 |
|
| 女子色帶品勢 | 亞軍 |
|
| 8歲或以下 | 個人總成績 | 冠軍 |
|
| 男子F組 | 60米 | 冠軍 |
|
||
| 100米 | 冠軍 |
|
| 女子2011年 | 100米 | 殿軍 |
|
||
| 60米 | 亞軍 |
|
|||
| 200米 | 季軍 |
|
| U9 Boys' Epee | 2nd runner up |
|
||
| U10 Boys's Sabre | Champion |
|
| 7歲或以下 | 50米自由泳 | 季軍 |
|
||
| 50米蛙泳 | 殿軍 |
|
| 7歲或以下男子組 | 30 秒單車速度賽 | 季軍 |
|
||
| 7歲或以下男子組 | 個人花式 (45-75秒) | 季軍 |
|
| 8歲及以下女子組 | 亞軍 |
|
| 女子青少年FJ組(單打) | 冠軍 |
|
| Individual Ribbon | Gold Award |
|
| U8 women's Foil | 3rd place |
|
| Age group 8-9 Women's Foil | 1st Runner-up |
|
||
| 2nd Runner-up |
|
| Girls U10 | Single | 季軍 |
|
| 男子11-12歲組 | 單打 | 冠軍 |
|
| 男子八歲以下 | 單打 | 亞軍 |
|
| 女子U10 | 單打 | 季軍 |
|
| 藝術體操-G2組(5-7歲) | 單人項目 | 銀獎 |
|
| 男子單打(10-11歲組) | 季軍 |
|
| 女子2011年 60米 | 亞軍 |
|
||
| 女子2011年 100米 | 季軍 |
|
| Girl A 100M | 亞軍 |
|
||
| Girl A 60M | 殿軍 |
|
| U8 Girl's Foil | 2nd runner up |
|
||
| U8 Boy's Epee | Champion |
|
||
| U8 Boys' Sabre | 2nd runner up |
|
| U10男子佩劍 | 季軍 |
|
| U9 女子組 | 亞軍 |
|
| 男子青少年組單打(10-11歲) | 亞軍 |
|
||
| 女子青少年組單打(9歲或以下) | 季軍 |
|
| 分區賽 U8歲及以下 | 女子組 | 冠軍 |
|
||
| 季軍 |
|
| U10女子佩劍隊制賽 | 殿軍 |
|
| 殿軍 |
|
| 銀盃賽 | 亞軍 |
|
| 小學男子組 | 單打 | 殿軍 |
|
| 男子甲組 | 100米 | 冠軍 |
|
||
| 跳高 | 殿軍 |
|
|||
| 跳遠 | 優異獎 |
|
|||
| 擲壘球 | 優異獎 |
|
|||
| 男子乙組 | 跳遠 | 殿軍 |
|
||
| 60米 | 亞軍 |
|
|||
| 男子丙組 | 100米 | 冠軍 |
|
||
| 60米 | 亞軍 |
|
|||
| 跳遠 | 亞軍 |
|
|||
| 女子甲組 | 100米 | 冠軍 |
|
||
| 200米 | 亞軍 |
|
|||
| 400米 | 優異獎 |
|
|||
| 60米 | 優異獎 |
|
|||
| 推鉛球 | 冠軍 |
|
|||
| 跳高 | 優異獎 |
|
|||
| 擲壘球 | 優異獎 |
|
|||
| 女子乙組 | 100米 | 季軍 |
|
||
| 60米 | 優異獎 |
|
|||
| 跳高 | 亞軍 |
|
|||
| 跳遠 | 優異獎 |
|
|||
| 男子甲組團體 | 優異獎 |
|
|||
| 男子乙組團體 | 殿軍 |
|
|||
| 男子丙組團體 | 冠軍 |
|
|||
| 女子甲組團體 | 亞軍 |
|
|||
| 女子乙組團體 | 殿軍 |
|
|||
| 男子U7 | 單打 | 季軍 |
|
| 女子U10 | 單打 | 亞軍 |
|
| 6-7歲男子組 | 三十秒單人繩速度跳 | 亞軍 |
|
||
| 6-7歲男子組 | 單人繩個人花式比賽 | 季軍 |
|
| 女子花劍7-8歲 | 季軍 |
|
| 女子小學初級組單打 | 季軍 |
|
| 二重跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 四人交互繩速度跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 交叉開跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 第二名 |
|
|||||||||||||||||
| 第三名 |
|
|||||||||||||||||
| 初級組三人大繩 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 後交叉開跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 第二名 |
|
|||||||||||||||||
| 後側擺交叉跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 後側擺開跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 後單車步 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 側擺交叉跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 側擺開跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 單車步 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 第二名 |
|
|||||||||||||||||
| 第三名 |
|
|||||||||||||||||
| 跨下二式 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 九龍西區男子組 | 總冠軍 |
|
||||||||||||||||
| 九龍西區女子組 | 總冠軍 |
|
| 同心接力跑(隊制10人) | 高小組 | 冠軍 |
|
| 男子12歲以下 | 單打 | 亞軍 |
|
| U11 | 冠軍 |
|
| 女子U10 | 單打 | 季軍 |
|
| 男子10-11歲 | 亞軍 |
|
| 女子U9 | 單打 | 冠軍 |
|
| 傑出運動員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 殿軍 |
|
| 女子雙打 | 優異獎 |
|
| 女子青少年組單打FJ組 | 季軍 |
|
| 青少年MH組 | 單打 | 冠軍 |
|
| 個人組競速王 | 季軍 |
|
| 男子青少年MH組 | 單打 | 亞軍 |
|
| 女子組 | 100米 | 亞軍 |
|
| 男子U10 | 100M | 殿軍 |
|
| 7-9歲兒童組 | 60米 | 殿軍 |
|
| 男子甲組 | 50米自由泳 | 殿軍 |
|
||
| 50米蝶泳 | 殿軍 |
|
|||
| 男子乙組 | 50米自由泳 | 冠軍 |
|
||
| 50米背泳 | 冠軍 |
|
|||
| 50米蛙泳 | 冠軍 |
|
|||
| 女子甲組 | 50米蝶泳 | 冠軍 |
|
||
| 50米背泳 | 冠軍 |
|
|||
| 50米自由泳 | 亞軍 |
|
|||
| 女子乙組 | 100米自由泳 | 冠軍 |
|
||
| 50米自由泳 | 冠軍 |
|
|||
| 50米背泳 | 冠軍 |
|
|||
| 50米蛙泳 | 冠軍 |
|
|||
| 50米蝶泳 | 亞軍 |
|
|||
| 女子丙組 | 50米自由泳 | 亞軍 |
|
||
| 男子甲組 | 團體 | 優異獎 |
|
||
| 男子乙組 | 團體 | 亞軍 | |||
| 女子甲組 | 團體 | 冠軍 | |||
| 女子乙組 | 團體 | 冠軍 | |||
| 女子丙組 | 團體 | 優異獎 |
| 女子2011年組 | 60米 | 冠軍 |
|
||
| 100米 | 亞軍 |
|
| 男子組 | 50米背泳 | 冠軍 |
|
||
| 50米蛙泳 | 亞軍 |
|
|||
| 100米蛙泳 | 亞軍 |
|
|||
| 4X50米四式接力 | 亞軍 |
|
|||
| 100米背泳 | 亞軍 |
|
| 24F-女子兒童組 | 亞軍 |
|
| U8 Mixed Epee | 2nd Runner up |
|
| U11 | 冠軍 |
|
| 男子9-10歲組100米背泳 | 冠軍 |
|
| 女子丙組單打 | 優異獎 |
|
| 男子U10 | 4X100米接力 | 季軍 |
|
| 男子9-10歲組50米胸泳 | 冠軍 |
|
||
| 男子9-10歲組50米自由泳 | 冠軍 |
| 男子2012年組50米胸泳 | 冠軍 |
|
||
| 男子2012年組50米自由泳 | 殿軍 | |||
| 男子2012年組50米背泳 | 冠軍 |
|
| 男子10歲組50米胸泳 | 冠軍 |
|
| U8女子花劍 | 季軍 |
|
| U8 Boys' Sabre | 2nd runner up |
|
||
| U8 Girls' Foil | 5th place |
|
||
| U10 Girls' Sabre | 1st runner up |
|
||
| U11 Girls' Sabre | 2nd runner up |
|
| U8女子花劍 | 季軍 |
|
| U8女子花劍 | 季軍 |
|
||
| U9女子花劍 | 季軍 |
|
||
| U10女子佩劍 | 季軍 |
|
||
| U12女子佩劍 | 季軍 |
|
| Mixed Sabre U8 | Champion |
|
||
| Mixed Sabre U10 | 1st runner up |
|
| 公開組2016年男子組 | 冠軍 |
|
| 男子2016 60米障礙賽 | 殿軍 |
|
| 2016 60米 | 亞軍 |
|
| 2016 Boys Long Jump | 冠軍 |
|
||
| 2016 Boys Bean Bag | 亞軍 |
