| 男子組9歲30秒二重跳 | 季軍 |
|
| 女子丙組50米背泳 | 冠軍 |
|
||
| 榮獲傑出運動員 | ||||
| 男子甲組50米背泳 | 亞軍 |
|
||
| 男子甲組4x50米自由泳 | 殿軍 |
|
||
| 女子U14單打 | 季軍 |
|
||
| 男子U12單打 |
|
| 男子組7歲或以下 30秒二重跳 | 冠軍 |
|
||
| 男子組7歲或以下 30秒單車跳 | ||||
| 男子組7歲或以下 電子繩 | 亞軍 |
| 男子8歲 - 50米自由泳 - 預備組/校隊 | 亞軍 |
|
||
| 季軍 |
|
| 女子U10 跳遠 | 冠軍 |
|
||
| 男子U9 60米 | 亞軍 |
|
||
| 男子U9 跳遠 |
| 男子U12單打 | 冠軍 |
|
| 男子U9單打 | 亞軍 |
|
| U10 女子花劍 | 冠軍 |
|
||
| U12 男子佩劍 | 亞軍 |
|
| U8組別 | 冠軍 |
|
| 女子個人品勢 | 品段少年A組10歲至11歲太極八型 | 亞軍 |
|
||
| 男女混雙品勢 |
| Age Group 7 Mixed Foil | 1st RUNNER-UP |
|
| U12男子重劍 | 2nd runner up |
|
| U10 Women's Sabre | 1st Runner-up |
|
||
| 2nd Runner-up |
|
|||
| U12 Women's Sabre | 1st Runner-up |
|
| 8歲或以下50米蝶泳 | 冠軍 |
|
||
| 8歲或以下50米自由泳 | ||||
| 8歲或以下100米個人四式 |
| 預備E組 | 亞軍 |
|
| 30秒單車步 | 冠軍 |
|
||
| 30秒雙腳後繩 | ||||
| 30秒技巧挑戰賽 | ||||
| 45秒個人花式 | ||||
| 個人總成績 |
| 男子2017 | 擲豆袋 | 殿軍 |
|
||
| 男子2016 | 跳遠 | 冠軍 |
|
||
| 60米 | 季軍 |
|
|||
| 女子2015 | 跳遠 | 亞軍 |
|
| 全港學生運動員獎 |
|
| 電子競速兒童B組8歲至9歲 | 殿軍 |
|
||
| 色帶少年10歲至11歲女子個人太極一型 | 冠軍 |
|
||
| 電子競速親子少年10歲至11 歲 | 亞軍 | |||
| 電子競速少年10歲至11歲女子個人 | 季軍 |
| 女子丙組跳遠 | 冠軍 |
|
| 女子U12單打 | 冠軍 |
|
| 最具潛質球員 |
|
| 7歲男子組 | 個人總成績 | 冠軍 |
|
||
| 30秒二重速度跳 | |||||
| 30秒單車步速度跳 | |||||
| 30秒交叉開速度跳 | |||||
| 7歲女子組 | 30秒後繩雙腳速度跳 | 亞軍 |
|
||
| 30秒單車步速度跳 | 優異獎 | ||||
| 30秒前繩雙腳速度跳 |
| 女子組 | 冠軍 |
|
||||||||||
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||
| 男子組 | 亞軍 |
|
||||||||||
| 傑出運動員 |
|
| 初級A組-團體 | 季軍 |
|
| 女子U10跳遠 | 季軍 |
|
||
| 女子U10 4X100接力 |
| U12女單 | 季軍 |
|
| 男子組 | 殿軍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 傑出運動員 |
|
| 男子佩劍 | 亞軍 |
|
||
| 女子佩劍 | 優異 |
|
| 女子2015年跳遠 | 冠軍 |
|
| U10男女混合佩劍 | 冠軍 |
|
| U10 Mixed Sabre | 1st Runner Up |
|
| 男子U12 | 冠軍 |
|
| G8 | 冠軍 |
|
||||
| M12 | 殿軍 |
|
| U10 Girls | 冠軍 |
|
| 中小組 | 冠軍 |
|
| U14 Boy's Epee | 1st Runner Up |
|
||
| U12 Boy's Epee | 2nd Runner Up |
|
| 8歲或以下50米蛙泳 | 亞軍 |
|
||
| 8歲或以下50米自由泳 | 亞軍 |
|
||
| 8歲或以下100米自由泳 | 亞軍 |
|
||
| 10歲或以下 4x25米男女混合四式接力 | 亞軍 |
|
| 男子U9單打 | 冠軍 |
|
| 女子U12單打 | 季軍 |
|
| 二重跳 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 四人交互繩速度跳 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 交叉開跳 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 亞軍 |
|
|||||||||||||||
| 初級組三人大繩 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 後交叉開跳 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 後側擺交叉跳 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 後單車步 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 亞軍 |
|
|||||||||||||||
| 高級組四人大繩 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 側擺交叉跳 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 亞軍 |
|
|||||||||||||||
| 側擺開跳 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 亞軍 |
|
|||||||||||||||
| 單車步 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 第二名 |
|
|||||||||||||||
| 跨下二式 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 男子組總成績冠軍 |
|
|||||||||||||||
| 女子組總成績冠軍 |
|
|||||||||||||||
| 男子組 | 季軍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 女子組 | 殿軍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 傑出運動員 |
|
| Girls' Foil U8 | 1st Runner up |
|
| 總成績 | 亞軍 |
|
| 男子乙組 | 跳高 | 季軍 |
|
| U12女單 | 亞軍 |
|
||
| U12女雙 | 冠軍 |
|
| 金碗賽 | 亞軍 |
|
| 黑帶 | 亞軍 |
|
| 8歲或以下50米蝶泳 | 冠軍 |
|
||
| 8歲或以下50米自由泳 | 亞軍 |
|
||
| 8歲或以下100米蛙泳 | 亞軍 |
|
||
| 10歲或以下 4x25米男女混合自由泳接力 | 季軍 |
|
| 女子佩劍團體 | 亞軍 |
|
||||||
| 男子佩劍 | 季軍 |
|
||||||
| 男子佩劍團體 | 冠軍 |
|
| U10 Girl's Sabre | 1st runner up |
|
||
| U12 Boy's Sabre | 1st runner up |
|
| U9 Boys' Sabre | 2nd Runner Up |
|
||
| U11 Girls' Sabre | 2nd Runner Up |
|
||
| U11 Boys' Sabre | 1st Runner Up |
|
| U6 | 1st runner up |
|
| U11 Girls' Sabre | Champion |
|
||
| U11 Mixed Sabre | 2nd Runner-Up |
|
||
| U12 Mixed Sabre | 2nd Runner-Up |
|
| Under 6 | 1st runner up |
|
| 8歲女子組 跨下二式 | 季軍 |
|
||
| 8歲男子組 跨下二式 | 冠軍 |
|
||
| 8歲男子組 側擺敬禮 | 冠軍 |
|
||
| 8歲男子組 交叉開 | 冠軍 |
|
||
| 8歲男子組 二重跳 | 冠軍 |
|
||
| 8歲男子組 單車步 | 冠軍 |
|
||
| 8歲男子組 個人總成績 | 冠軍 |
|
||
| 9歲女子組 二重跳 | 殿軍 |
|
||
| 9歲女子組 前繩跳 | 季軍 |
|
||
| 10歲女子組 側擺交叉 | 殿軍 |
|
||
| 12歲男子組 側擺交叉 | 季軍 |
|
||
| 12歲男子組 側擺開 | 亞軍 |
|
||
| 12歲男子組 交叉開 | 季軍 |
|
||
| 12歲男子組 二重跳 | 季軍 |
|
| 女子2015 跳遠 | 季軍 |
|
| 男子U8 | 冠軍 |
|
| 女子丙組 跳遠 | 亞軍 |
|
| 45秒花式挑戰賽(公開組)7歲男子組 | 亞軍 |
|
| 女子接力賽 | 冠軍 |
|
||||||||
| 男子接力賽 | 亞軍 |
|
| 男子 U10 單打 | 季軍 |
|
| 公開個人賽女子組-8歲B組 | 30秒交叉開跳 | 季軍 |
|
| 男子M12 | 亞軍 |
|
| 女子G8 | 冠軍 |
|
||||||
| G8投籃賽 | 亞軍 |
|
||||||
| 男子M12 | 季軍 |
|
||||||
| 男子M12 | 冠軍 |
|
||||||
| M12投籃賽 | 冠軍 |
|
| U8 女子佩劍 | 2ND Runner Up |
|
| U8 Girls | Champion |
|
| U7 Girl's Sabre | Champion |
|
||
| U7 Mixed Sabre | 2nd Runner up |
|
||
| U8 Girl's Sabre | 1st Runner up |
|
||
| U10 Boy's Sabre | 2nd Runner up |
|
||
| U10 Boy Beginner's Sabre | Champion |
|
||
| U11 Boy's Sabre | Champion |
|
||
| U12 Mixed Sabre | Champion |
|
||
| U13 Boy's Sabre | 2nd Runner up |
|
| 品勢組 | 9至10歲紅黑帶品勢七型 | 季軍 |
|
| Sabre-C | 季軍 |
|
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||||||
| 男子甲組 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 女子甲組 | 亞軍 |
|
||||||||||||||
| 男子乙組 | 季軍 |
|
||||||||||||||
| 女子乙組 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 青少年單打女子FI組 | 季軍 |
|
| 男子2016 20米跑 | 冠軍 |
|
||
| 男子2016 20米穿梭跑 | 冠軍 |
|
| Individual Freehand | Gold |
|
||
| Individual Hood | Silver |
|
||
| Individual All Round | Silver |
|
| 男子U7 | 亞軍 |
|
| 女子速度賽 | 季軍 |
|
| 女子U10單打 | 季軍 |
|
||
| 女子U10雙打 | 季軍 |
|
| 6-7歲男子組單人繩個人花式比賽 | 冠軍 |
|
||
| 6-7歲男子組個人總成績 | 亞軍 |
|
| 女子U12雙打 | 亞軍 |
|
| 男子甲組團體 | 殿軍 | |||
| 女子甲組團體 | 優異獎 | |||
| 女子乙組團體 | 優異獎 | |||
| 女子丙組團體 | 優異獎 | |||
| 男子丙組100米 | 優異獎 |
|
||
| 女子丙組跳遠 | 亞軍 |
|
||
| 男子丙組跳遠 | 優異獎 |
|
||
| 女子乙組200米 | 殿軍 |
|
||
| 女子乙組擲壘球 | 季軍 |
|
||
| 男子乙組跳高 | 冠軍 |
|
||
| 女子乙組跳高 | 季軍 |
|
||
| 男子乙組跳遠 | 優異獎 |
|
||
| 男子甲組擲壘球 | 優異獎 |
|
||
| 女子甲組400米 | 殿軍 |
|
||
| 男子甲組跳遠 | 優異獎 |
|
||
| 女子甲組60米 | 優異獎 |
|
||
| 女子甲組跳高 | 殿軍 |
|
||
| 男子甲組60米 | 優異獎 |
|
||
| 女子甲組擲壘球 | 季軍 |
|
||
| 女子甲組跳遠 | 季軍 |
|
||
| 男子甲組跳高 | 季軍 |
|
||
| U8 | 季軍 |
|
| U8 | 冠軍 |
|
| 小四重劍 | 2nd runner up |
|
| U6 | Champion |
|
| U8 | 季軍 |
|
| 男子A組個人賽 | 亞軍 |
|
||
| 男子A組隊制賽 | 亞軍 |
|
| U8 | Champions |
|
||||||
| U10 | 1st Runner up |
|
| 女子組 | 冠軍 |
|
||||||||||
| 男子組 | 冠軍 |
|
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 男子 | 殿軍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 男子 U10 單打 | 季軍 |
|
| 女子2015 跳遠 | 冠軍 |
|
| 學生男子組B10 | 冠軍 |
|
| 7-8歲男子初級競速王 | 亞軍 |
|
||
| 8-9歲女子太極六型個人品勢 | 冠軍 |
|
||
| 9-10歲女子高級組競速王 | 亞軍 |
|
||
| 8-9歲隊際品勢(2人)太極五型 | 殿軍 |
|
| Delta | 3rd Place |
|
| U8 | Champion |
|
| U9Mixed Sabre | Champion |
|
||
| Silver Medalist |
|
| U9Mixed Sabre | Champion |
|
||
| 2nd runner up |
|
| 男子少年J組100米自由泳 | 亞軍 |
|
| 男子組 | 殿軍 |
|
| 男豆丁組 (U8) | 冠軍 |
|
| 男子組 | 殿軍 |
|
| 8至9歲組C8F | 季軍 |
|
| Group Kids: Blue-Red Belt Poomsae 6 | Gold Medal |
|
||
| Group Kids: Speed Kicking | Bronze |
|
| 男子甲組團體 | 亞軍 | ||||||
| 女子甲組團體 | 冠軍 | ||||||
| 女子乙組團體 | 季軍 | ||||||
| 女子丙組團體 | 殿軍 | ||||||
| 男子甲組100米蛙泳 | 冠軍 |
|
|||||
| 男子甲組4X50米自由泳接力 | 亞軍 |
|
|||||
| 男子甲組50米背泳 | 冠軍 |
|
|||||
| 男子甲組50米蛙泳 | 冠軍 |
|
|||||
| 男子甲組50米蛙泳 | 亞軍 |
|
|||||
| 女子甲組100米自由泳 | 殿軍 |
|
|||||
| 女子甲組4X50米自由泳接力 | 亞軍 |
|
|||||
| 女子甲組50米自由泳 | 冠軍 |
|
|||||
| 女子甲組50米背泳 | 亞軍 |
|
|||||
| 女子甲組50米背泳 | 殿軍 |
|
|||||
| 女子甲組50米蝶泳 | 季軍 |
|
|||||
| 女子甲組50米蝶泳 | 殿軍 |
|
|||||
| 女子乙組100米自由泳 | 冠軍 |
|
|||||
| 女子乙組100米蛙泳 | 季軍 |
|
|||||
| 女子乙組50米背泳 | 殿軍 |
|
|||||
| 女子乙組50米蝶泳 | 季軍 |
|
|||||
| 女子丙組4X50米自由泳接力 | 殿軍 |
|
|||||
| 女子丙組50米自由泳 | 季軍 |
|
|||||
| 女子丙組50米背泳 | 冠軍 |
|
|||||
| 女子50米自由泳(7歲或以下) | 冠軍 |
|
||
| 女子25米自由泳(7歲或以下) | 冠軍 |
|
| 男子 風帆A組 | 亞軍 |
|
| 女子友校接力邀請賽 | 亞軍 |
|
||||||||
| 男子友校接力邀請賽 | 季軍 |
|
| 女子U12組 | 亞軍 |
|
| 男子2012年組50米胸泳 | 季軍 |
|
| 女子單打青少年FJ組 | 季軍 |
|
| 女子7歲及以下組 | 冠軍 |
|
| 男子青少年HIJ組4X50米四式接力 | 亞軍 |
|
||||||
| 男子青少年I組100米背泳 | 冠軍 |
|
||||||
| 男子100米胸泳(青少年11-12歲) | 亞軍 |
|
||||||
| 男子50米胸泳(青少年11-12歲) | 亞軍 |
|
||||||
| 男子青少年H組100米背泳 | 亞軍 |
|
||||||
| 男子青少年H組50米背泳 | 季軍 |
|
| 男子25米蛙泳(7歲組) | 亞軍 |
|
| 10-12歲兒童組60米 | 亞軍 |
|
| 男子2016-立定跳遠 | 冠軍 |
|
||
| 女子2015-跳遠 | 亞軍 |
|
||
| 男子2016-60米 | 殿軍 |
|
| 男子U10 | 季軍 |
|
| 女童色帶組(品勢) | 季軍 |
|
| 男子7-8歲初級競速王 | 亞軍 |
|
||
| 女子9-10歲初級競速王 | 亞軍 |
|
| Mixed Group of U9 Girls Foil | Champion |
|
||
| 1st Runner-up |
|
| U10 女子重劍組個人 | 季軍 |
|
||
| 殿軍 |
|
| U8 男子佩劍 | 季軍 |
|
||
| U10 女子佩劍 | 亞軍 |
|
||
| 季軍 |
|
| 女子U12雙打 | 亞軍 |
|
| 女子U12單打 | 冠軍 |
|
| 男子U9單打 | 季軍 |
|
| 男子青少年H組50米背泳 | 季軍 |
|
||
| 男子青少年H組100米背泳 | 季軍 |
|
| 男子200米胸泳(青少年組9-12歲) | 冠軍 |
|
||
| 男子100米胸泳(青少年組11-12歲) | 亞軍 |
|
||
| 男子青少年HIJ組4X50米四式接力 | 亞軍 |
|
| 女子50米自由泳2015組 | 殿軍 |
|
||
| 女子50米蛙泳2015組 | 優異獎 |
|
| U7 Girl's Sabre | Champion |
|
||||
| 2nd Runner-up |
|
|||||
| U7 Boy's Sabre | 1st Runner-up |
|
||||
| U7 Mixed Sabre | 2nd Runner-up |
|
||||
| U8 Girl's Sabre | Champion |
|
||||
| 2nd Runner-up |
|
|||||
| U8 Boy's Sabre | 2nd runner up |
|
||||
| U9 Girl's Sabre | Champion |
|
||||
| 2nd Runner-up |
|
|||||
| U10 Girl's Sabre | Champion |
|
||||
| 1st Runner-up |
|
|||||
| U10Mixed Sabre | 2nd Runner-up |
|
||||
| U10 Girl Beginner's Sabre | Champion |
|
||||
| U11 Girl's Sabre | Champion |
|
||||
| 1st Runner-up |
|
|||||
| U11 Mixed Sabre | 1st Runner-up |
|
||||
| 2nd Runner-up |
|
|||||
| U12 Girl's Sabre | 1st Runner-up |
|
||||
| 2nd Runner-up |
|
| U8 Women's Sabre | 2nd Runner-up |
|
||
| U8 Men's Sabre | 2nd Runner-up |
|
||
| U10 Women's Sabre | Champion |
|
||
| U12 Men's Sabre | 2nd Runner-up |
|
||
| U12 Men's Sabre | 2nd Runner-up |
|
| U7 Girl's Sabre | Champion |
|
||
| 2nd Runner-up |
|
|||
| U7 Mixed Sabre | 2nd Runner up |
|
||
| U9 Girl's Sabre | Champion |
|
||
| U10 Girl's Sabre | Champion |
|
||
| 1st Runner-up |
|
|||
| U11 Boy's Sabre | 1st Runner-up |
|
||
| U12 Boy's Sabre | 2nd Runner-up |
|
||
| U12 Mixed Sabre | 2nd Runner-up |
|
| 男子U8單打 | 冠軍 |
|
| 8歲或以下等級單C | 一等獎 |
|
| U10 Epee | 2nd runner up |
|
| 男子佩劍 | 1st Runner-up |
|
| U-10女子花劍 | 季軍 |
|
| U10 女子重劍團體 | 第三名 |
|
| U7 Women's Sabre | 2nd Runner-up |
|
||
| U14 Men's Sabre | 1nd Runner-up |
|
| U8女子佩劍 | 2nd runner up |
|
| U11 男子佩劍 | 2nd Runner-up |
|
| Age Group 9 Mixed Foil | 1st Runner up |
|
| U10女子花劍 | 季軍 |
|
| U8 Girls' Foil | Champion |
|
| U8女子佩劍 | 1st runner up |
|
| 男子青少年H組50米背泳 | 季軍 |
|
||
| 男子青少年H組100米背泳 | 亞軍 |
|
||
| 男子青少年H組200米背泳 | 亞軍 |
|
| 女子青少年FJ組 | 單打 | 殿軍 |
|
| 男子9-10歲組100米背泳 | 亞軍 |
|
| 男子 U10 單打 | 冠軍 |
|
| 女子U10單打 | 冠軍 |
|
| 女子雙打青少年組 | 殿軍 |
|
| 男子乙組團體 | 殿軍 |
|
||||
| 女子乙組單打 | 冠軍 |
|
||||
| 男子乙組單打 | 優異獎 |
|
| 個人競速組 | 冠軍 |
|
| 女子色帶組紅黑8-9歲太極八型 | 季軍 |
|
| 男子10歲50m背泳 | 冠軍 |
|
||
| 男子11歲100m蛙泳 | 季軍 |
|
||
| 男子11歲50m蛙泳 | 季軍 |
|
| 小學組 | 季軍 |
|
| 女子2015跳遠 | 冠軍 |
|
| 女子2015年跳遠 | 亞軍 |
|
||
| 女子2015年4X100米接力 | 冠軍 |
|
||
| 女子2012年200米 | 殿軍 |
|
| 男子 U10 單打 | 季軍 |
|
| 女子U10單打 | 亞軍 |
|
| 個人品勢太極七型 | 季軍 |
|
||
| 搏擊(25公斤以下) | 季軍 |
|
| 女子U10單打 | 冠軍 |
|
| 女子U10單打 | 亞軍 |
|
| 男子2016立定跳遠 | 亞軍 |
|
||
| 男子2016 60米 | 殿軍 |
|
||
| 女子2015跳遠 | 亞軍 |
|
| 學校組 | 冠軍 |
|
| children C | Freehand | Bronze Award |
|
||
| Hoop | Silver Award |
|
|||
| All-round | 4th Runner -Up |
|
