| 男子6岁组 | 50米背泳 | 冠军 |
|
||
| 50米自由泳 | 亚军 | ||||
| 50米胸泳 | 亚军 | ||||
| 50米蝶泳 | 亚军 | ||||
| 女子9岁组 | 全场总冠军 |
|
|||
| 50米自由泳 | 冠军 | ||||
| 50米背泳 | 冠军 | ||||
| 50米蝶泳 | 亚军 | ||||
| 女子组 | 亚军 |
|
| U7 Premier League | 冠军 |
|
| U7 Boys | Bowl Winners |
|
| 男子U8 | 单打 | 亚军 |
|
| 女子U10 | 单打 | 冠军 |
|
| 1st Runner Up |
|
| 公开组4x30个人混合速度接力赛 | 亚军 |
|
| 全港学生运动员奖 |
|
| 男子2012年组 | 季军 |
|
| 6岁或以下女子组 | 25米持板自由泳踢脚 | 季军 |
|
||
| 7岁或以下女子组 | 25米自由泳 | 季军 |
|
||
| 25米蛙泳 | 冠军 |
|
|||
| 亚军 |
|
||||
| 50米自由泳 | 冠军 |
|
|||
| 50米蛙泳 | 冠军 |
|
|||
| 亚军 |
|
||||
| 7岁或以下男子组 | 25米蛙泳 | 亚军 |
|
||
| 50米自由泳 | 季军 |
|
|||
| 50米蛙泳 | 季军 |
|
|||
| 8岁女子组 | 50米自由泳 | 季军 |
|
||
| 50米蛙泳 | 季军 |
|
| 13岁女子组 | 50米蝶泳 | 季军 |
|
| 女子U13 | U-7 Men's Foil | 1st Runner Up |
|
| 女子U13 | 100米 | 亚军 |
|
||
| 200米 | 亚军 |
| 2016年公开组-男子组 | 总冠军 |
|
|||
| 30秒单车步速度赛 | 冠军 | ||||
| 2分钟单车步耐力赛 | 冠军 | ||||
| 45秒个人花式冠军 | 冠军 | ||||
| 女子D组 | 100米 | 季军 |
|
||
| 200米 | 亚军 |
| 男子组 | 杰出运动员 |
|
|||||||||
| 亚军 |
|
||||||||||
| 女子组 | 杰出运动员 |
|
|||||||||
| 冠军 |
|
| 女子U9组 | 季军 |
|
| 女子组 | 季军 |
|
| 男子组 | 跆拳道博击赛 | 冠军 |
|
| 女子U9 | 跳远 | 冠军 |
|
||
| 女子U13 | 4X100米 | 冠军 |
|
||
| 女子U13 | 200米 | 季军 |
|
||
| 女子U13 | 跳远 | 季军 |
|
| 男子组 | 杰出运动员 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 亚军 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 女子组 | 杰出运动员 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 季军 |
|
| U8 Boys School Division | 1st Runner Up |
|
| U7 Boy's Foil | 2nd Runner Up |
|
||
| U10 Boy's Sabre | Champion |
|
| MiniDA - Toddler Duet/Trio Acro | Champion |
|
| U9 Girl's Sabre | Champion |
|
||
| U9 Mixed Sabre | Champion |
|
||
| U9 Boy's Sabre | 1st Runner up |
|
||
| U9 Boy Beginner's Sabre | Champion |
|
||
| U12 Girl's Sabre | 1st Runner up |
|
| 女子10岁 | 单打 | 亚军 |
|
| 男子2016组 | 立定跳远 | 季军 |
|
| 男子高级组 | 季军 |
|
| 男子八岁 | 单打 | 冠军 |
|
| 男子U8 | 单打 | 冠军 |
|
||
| 女子U10 | 单打 | 冠军 |
|
| 男子组 | 杰出运动员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 季军 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 女子组 | 杰出运动员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 季军 |
|
| 男子佩剑初级组 | 季军 |
|
| 个人品势组 | 季军 |
|
| Potential level | Winner |
|
| 混合小学组 | 一级方程式赛 | 亚军 |
|
||
| 女子小学组 | 田径全能挑战赛 | 季军 |
|
| 男子青少年E组 | 100米 | 冠军 |
|
| 男子甲组 | 100米 | 季军 |
|
||
| 女子甲组 | 100米 | 季军 |
|
| 女子青少年J组 | 单打 | 冠军 |
|
||
| 亚军 |
|
| 女子10岁 | 单打 | 亚军 |
|
| Individual Boy's Sabre U9 | Champion |
|
| U10 Women's Foil | 1st Runner-up |
|
||
| U10 Women's Foil | 2nd Runner-up |
|
| 男子甲组 | 杰出运动员 |
|
||||
| 亚军 |
|
|||||
| 男子乙组 | 杰出运动员 |
|
||||
| 季军 |
|
|||||
| 女子甲组 | 杰出运动员 |
|
||||
| 亚军 |
|
|||||
| 女子乙组 | 杰出运动员 |
|
||||
| 亚军 |
|
| 女子青少年FJ组 单打 | 冠军 |
|
||
| 女子青少年FI组 单打 | 季军 |
|
||
| 男子青少年MH组 单打 | 季军 |
|
| 女子青少年J组 | 季军 |
|
| 男子9-10岁组50米背泳 | 亚军 |
|
| 男子双打少年组12岁或以下 | 冠军 |
|
| 男子2016 | 立定跳远 | 亚军 |
|
||
| 女子2015 | 跳远 | 亚军 |
|
| 2016 Boys Long Jump | 冠军 |
|
||
| 2016 Boys Bean Bag Throwing | 冠军 |
|
||
| 2016 Boys 30 Meters Hurdle Run | 亚军 |
|
| 女子色带品势 | 亚军 |
|
| 8岁或以下 | 个人总成绩 | 冠军 |
|
| 男子F组 | 60米 | 冠军 |
|
||
| 100米 | 冠军 |
|
| 女子2011年 | 100米 | 殿军 |
|
||
| 60米 | 亚军 |
|
|||
| 200米 | 季军 |
|
| U9 Boys' Epee | 2nd runner up |
|
||
| U10 Boys's Sabre | Champion |
|
| 7岁或以下 | 50米自由泳 | 季军 |
|
||
| 50米蛙泳 | 殿军 |
|
| 7岁或以下男子组 | 30 秒单车速度赛 | 季军 |
|
||
| 7岁或以下男子组 | 个人花式 (45-75秒) | 季军 |
|
| 8岁及以下女子组 | 亚军 |
|
| 女子青少年FJ组(单打) | 冠军 |
|
| Individual Ribbon | Gold Award |
|
| U8 women's Foil | 3rd place |
|
| Age group 8-9 Women's Foil | 1st Runner-up |
|
||
| 2nd Runner-up |
|
| Girls U10 | Single | 季军 |
|
| 男子11-12岁组 | 单打 | 冠军 |
|
| 男子八岁以下 | 单打 | 亚军 |
|
| 女子U10 | 单打 | 季军 |
|
| 艺术体操-G2组(5-7岁) | 单人项目 | 银奖 |
|
| 男子单打(10-11岁组) | 季军 |
|
| 女子2011年 60米 | 亚军 |
|
||
| 女子2011年 100米 | 季军 |
|
| Girl A 100M | 亚军 |
|
||
| Girl A 60M | 殿军 |
|
| U8 Girl's Foil | 2nd runner up |
|
||
| U8 Boy's Epee | Champion |
|
||
| U8 Boys' Sabre | 2nd runner up |
|
| U10男子佩剑 | 季军 |
|
| U9 女子组 | 亚军 |
|
| 男子青少年组单打(10-11岁) | 亚军 |
|
||
| 女子青少年组单打(9岁或以下) | 季军 |
|
| 分区赛 U8岁及以下 | 女子组 | 冠军 |
|
||
| 季军 |
|
| U10女子佩剑队制赛 | 殿军 |
|
| 殿军 |
|
| 银杯赛 | 亚军 |
|
| 小学男子组 | 单打 | 殿军 |
|
| 男子甲组 | 100米 | 冠军 |
|
||
| 跳高 | 殿军 |
|
|||
| 跳远 | 优异奖 |
|
|||
| 掷垒球 | 优异奖 |
|
|||
| 男子乙组 | 跳远 | 殿军 |
|
||
| 60米 | 亚军 |
|
|||
| 男子丙组 | 100米 | 冠军 |
|
||
| 60米 | 亚军 |
|
|||
| 跳远 | 亚军 |
|
|||
| 女子甲组 | 100米 | 冠军 |
|
||
| 200米 | 亚军 |
|
|||
| 400米 | 优异奖 |
|
|||
| 60米 | 优异奖 |
|
|||
| 推铅球 | 冠军 |
|
|||
| 跳高 | 优异奖 |
|
|||
| 掷垒球 | 优异奖 |
|
|||
| 女子乙组 | 100米 | 季军 |
|
||
| 60米 | 优异奖 |
|
|||
| 跳高 | 亚军 |
|
|||
| 跳远 | 优异奖 |
|
|||
| 男子甲组团体 | 优异奖 |
|
|||
| 男子乙组团体 | 殿军 |
|
|||
| 男子丙组团体 | 冠军 |
|
|||
| 女子甲组团体 | 亚军 |
|
|||
| 女子乙组团体 | 殿军 |
|
|||
| 男子U7 | 单打 | 季军 |
|
| 女子U10 | 单打 | 亚军 |
|
| 6-7岁男子组 | 三十秒单人绳速度跳 | 亚军 |
|
||
| 6-7岁男子组 | 单人绳个人花式比赛 | 季军 |
|
| 女子花剑7-8岁 | 季军 |
|
| 女子小学初级组单打 | 季军 |
|
| 二重跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 四人交互绳速度跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 交叉开跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 第二名 |
|
|||||||||||||||||
| 第三名 |
|
|||||||||||||||||
| 初级组三人大绳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 后交叉开跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 第二名 |
|
|||||||||||||||||
| 后侧摆交叉跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 后侧摆开跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 后单车步 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 侧摆交叉跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 侧摆开跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 单车步 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 第二名 |
|
|||||||||||||||||
| 第三名 |
|
|||||||||||||||||
| 跨下二式 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
| 九龙西区男子组 | 总冠军 |
|
||||||||||||||||
| 九龙西区女子组 | 总冠军 |
|
| 同心接力跑(队制10人) | 高小组 | 冠军 |
|
| 男子12岁以下 | 单打 | 亚军 |
|
| U11 | 冠军 |
|
| 女子U10 | 单打 | 季军 |
|
| 男子10-11岁 | 亚军 |
|
| 女子U9 | 单打 | 冠军 |
|
| 杰出运动员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 殿军 |
|
| 女子双打 | 优异奖 |
|
| 女子青少年组单打FJ组 | 季军 |
|
| 青少年MH组 | 单打 | 冠军 |
|
| 个人组竞速王 | 季军 |
|
| 男子青少年MH组 | 单打 | 亚军 |
|
| 女子组 | 100米 | 亚军 |
|
| 男子U10 | 100M | 殿军 |
|
| 7-9岁儿童组 | 60米 | 殿军 |
|
| 男子甲组 | 50米自由泳 | 殿军 |
|
||
| 50米蝶泳 | 殿军 |
|
|||
| 男子乙组 | 50米自由泳 | 冠军 |
|
||
| 50米背泳 | 冠军 |
|
|||
| 50米蛙泳 | 冠军 |
|
|||
| 女子甲组 | 50米蝶泳 | 冠军 |
|
||
| 50米背泳 | 冠军 |
|
|||
| 50米自由泳 | 亚军 |
|
|||
| 女子乙组 | 100米自由泳 | 冠军 |
|
||
| 50米自由泳 | 冠军 |
|
|||
| 50米背泳 | 冠军 |
|
|||
| 50米蛙泳 | 冠军 |
|
|||
| 50米蝶泳 | 亚军 |
|
|||
| 女子丙组 | 50米自由泳 | 亚军 |
|
||
| 男子甲组 | 团体 | 优异奖 |
|
||
| 男子乙组 | 团体 | 亚军 | |||
| 女子甲组 | 团体 | 冠军 | |||
| 女子乙组 | 团体 | 冠军 | |||
| 女子丙组 | 团体 | 优异奖 |
| 女子2011年组 | 60米 | 冠军 |
|
||
| 100米 | 亚军 |
|
| 男子组 | 50米背泳 | 冠军 |
|
||
| 50米蛙泳 | 亚军 |
|
|||
| 100米蛙泳 | 亚军 |
|
|||
| 4X50米四式接力 | 亚军 |
|
|||
| 100米背泳 | 亚军 |
|
| 24F-女子儿童组 | 亚军 |
|
| U8 Mixed Epee | 2nd Runner up |
|
| U11 | 冠军 |
|
| 男子9-10岁组100米背泳 | 冠军 |
|
| 女子丙组单打 | 优异奖 |
|
| 男子U10 | 4X100米接力 | 季军 |
|
| 男子9-10岁组50米胸泳 | 冠军 |
|
||
| 男子9-10岁组50米自由泳 | 冠军 |
| 男子2012年组50米胸泳 | 冠军 |
|
||
| 男子2012年组50米自由泳 | 殿军 | |||
| 男子2012年组50米背泳 | 冠军 |
|
| 男子10岁组50米胸泳 | 冠军 |
|
| U8女子花剑 | 季军 |
|
| U8 Boys' Sabre | 2nd runner up |
|
||
| U8 Girls' Foil | 5th place |
|
||
| U10 Girls' Sabre | 1st runner up |
|
||
| U11 Girls' Sabre | 2nd runner up |
|
| U8女子花剑 | 季军 |
|
| U8女子花剑 | 季军 |
|
||
| U9女子花剑 | 季军 |
|
||
| U10女子佩剑 | 季军 |
|
||
| U12女子佩剑 | 季军 |
|
| Mixed Sabre U8 | Champion |
|
||
| Mixed Sabre U10 | 1st runner up |
|
| 公开组2016年男子组 | 冠军 |
|
| 男子2016 60米障碍赛 | 殿军 |
|
| 2016 60米 | 亚军 |
|
| 2016 Boys Long Jump | 冠军 |
|
||
| 2016 Boys Bean Bag | 亚军 |
