| 全港学生运动员奖 |
|
| Under 8 Girls | Bowl Winners |
|
| 女子接力赛 | 季军 |
|
| 女子乙组50米背泳 | 冠军 |
|
||
| 女子乙组100米自由泳 | 季军 | |||
| 女子丙组4x50米自由泳 | 殿军 |
|
||
|
| 7岁女子组 30秒前绳双脚速度跳 | 优异奖 |
|
||
| 7岁女子组 30秒单车步速度跳 |
| 男子8岁或以下50米背泳 | 亚军 |
|
| Ball | Bronze award |
|
||
| Freehand | ||||
| All-Around | Merit |
| 男子U10-60M | 第三名 |
|
||
| 男子U10-跳远 |
| 小学男子丙组 | 殿军 |
|
| U-10 Boy's Sabre | Champion |
|
||
| U-8 Girls Sabre | 2nd Runner Up |
|
| Poomsae event | Champion |
|
| 男子 8 岁 25 米蛙泳 | 冠军 |
|
||
| 男子 8 岁 50 米蛙泳 | 季军 |
| 女单14岁 | 季军 |
|
| 女子14岁单打 | 季军 |
|
| Age Group U10 | 2nd Runnner Up |
|
| U10男子佩剑 | 亚军 |
|
| 女子乙组掷垒球 | 殿军 |
|
||
| 男子甲组掷垒球 | 优异 |
|
| 女子六岁组(50米) | 冠军 |
|
| 60M | 第一名 |
|
||
| 100M |
| 女子2013年羽毛球单打 | 冠军 |
|
||
| 女子2013年羽毛球个人全能 | 第二名 |
| 2017 Girls' 60 Meter Run | Champion |
|
| 女子组 | 冠军 |
|
||||||||||
| 杰出运动员 |
|
|||||||||||
| 男子组 | 优异 |
|
| 女单12岁 | 季军 |
|
| 女单GS12 | 冠军 |
|
| U-8 Boy's Sabre | Champion |
|
||
| U-10 Girls Sabre | 2nd Runner Up |
|
| Poomsae event | Champion |
|
| 女子14岁单打 | 季军 |
|
| Age Group U10 | 2nd Runnner Up |
|
| 女单14岁 | 季军 |
|
| 男子9岁组个人速度跳 | 金奖 |
|
||
| 公开组 12 岁或以下表演杯 | 冠军 |
| 女子U11组别跳远 | 亚军 |
|
| U8 (争标组) | 季军 |
|
| 60M | 第三名 |
|
||
| 100M | 第四名 |
| 男子U10 跳远 | 冠军 |
|
||
| 男子U10 60M | 亚军 | |||
| 男子U10 100M |
| U12 Division1 | 亚军 |
|
| U11 Epee Team | Champion |
|
| 品势女子个人色带非专业组6-7岁 | 亚军 |
|
||
| 品势男子个人色带非专业组8-9岁 | 季军 |
|
| 女子6岁或以下25米自由泳 | 冠军 |
|
||
| 女子6岁或以下25米蛙泳 | ||||
| 女子6岁或以下25米背泳 |
| 男子色带组9岁至11岁BANTAM雏量级 | 冠军 |
|
||
| 女子色带组9岁至11岁MIDDLE中量级 | 冠军 |
|
||
| 男子色带组6岁至8岁FIN鳍量级 | 亚军 |
|
||
| 男子色带组6岁至8岁FIN鳍量级 | 季军 |
|
| 8岁或以下50米自由泳 | 冠军 |
|
||
| 8岁或以下50米背泳 | ||||
| 8岁或以下100米自由泳 | ||||
| 10岁或以下4x25米男女混合四式接力 |
| U10男子佩剑团体 | 第三名 |
|
| 品势公开组 | 冠军 |
|
||
| 初级组速度王 | ||||
| 初级组力量王 | 亚军 | |||
| 初级组反应王 | 季军 |
| 预备级C、D组团体 (公开组) | 冠军 |
|
||
| 预备级C组 球操(个人) | 季军 |
| U14 Binh Duong - 1 Girls Double | 亚军 |
|
| U10男子佩剑团体 | 冠军 |
|
| 30秒前绳电子速度赛 男子7岁或以下 | 冠军 |
|
||
| 30秒前绳速度赛 男子7岁或以下 | ||||
| 30秒二重跳速度赛 男子7岁或以下 | ||||
| 45秒个人花式挑战赛 男子7岁或以下 |
| 男子 2016年 60 米 | 冠军 |
|
||||||||
| 男子 2016年 100 米 | ||||||||||
| 男子 2016年 跳远 | ||||||||||
| 男子 2015年 4x100 米接力 | 亚军 |
|
||||||||
| 男子 2013年 4x100 米接力 | 季军 |
|
| Freehand | Gold award |
|
||
| Ball | Silver award | |||
| All-Around | Silver award |
| 男子乙一组 | 冠军 |
|
| 小学女子队 | 季军 |
|
| 男子组 | 亚军 |
|
| 女子甲组100米自由泳 | 冠军 |
|
||||||||
| 女子甲组50米自由泳 | 殿军 | |||||||||
| 女子乙组50米背泳 | 冠军 |
|
||||||||
| 女子乙组100米自由泳 | ||||||||||
| 女子乙组50米蛙泳 | 季军 |
|
||||||||
| 女子乙组100米蛙泳 | 殿军 | |||||||||
| 女子乙组4X50米自由泳接力 | 亚军 |
|
||||||||
| 女子丙组4X50米自由泳接力 | 季军 |
|
||||||||
| 女乙 团体第二名 | ||||||||||
| 女丙 团体第三名 | ||||||||||
| 女甲 团体优异奖 | ||||||||||
| 男子组 | 殿军 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 杰出运动员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 女子组 | 优异 |
|
| 男子组 | 季军 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 杰出运动员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 女子组 | 优异 |
|
| U10女子佩剑赛事 | 季军 |
|
||
| U10男子佩剑赛事 | 亚军 |
|
||
| U12女子佩剑赛事 | 亚军 |
|
| U10男子佩剑团体 | 第一名 |
|
| 女子D组 | 冠军 |
|
| 女子6岁25米捷泳 | 亚军 |
|
||
| 女子6岁25米蛙泳 | ||||
| 亲子(父母兄弟姊妹)2X25米自由接力 | ||||
| 女子6岁50米蛙泳 | 季军 | |||
| 女子6岁50米捷泳 | 殿军 |
| 男子7岁或以下30秒波比跳速度赛 | 冠军 |
|
||
| 男子7岁或以下30秒交叉跳速度赛 |
| 男子9岁或以下90秒单车耐力赛 | 冠军 |
|
||
| 男子10岁或以下二人同步花式赛 | ||||
| 男子10岁或以下4X30秒单车接力速度赛 | ||||
| 男子9岁或以下个人花式 | 季军 |
| 全港青少年网球排名女子12岁组 | 第一名 |
|
| 女子12岁 | 冠军 |
|
| 女子儿童组 | 季军 |
|
| 男子 2016年 60 米 | 冠军 |
|
||||||||
| 男子 2016年 100 米 | ||||||||||
| 男子 2016年 跳远 | ||||||||||
| 男子 2015年 4x100 米接力 | 亚军 |
|
||||||||
| 男子 2013年 4x100 米接力 | 季军 |
|
||||||||
| 女子 2015年 跳远 | 亚军 |
|
| FWD 邀请赛 | 冠军 |
|
| 搏击组 | 冠军 |
|
||
| 季军 |
|
| 个人品势(第6章) | 第一名 |
|
| 女子甲组单打 | 冠军 |
|
||
| 男子甲组团体 | 亚军 |
|
||
| 男子甲组单打 | 亚军 |
|
||
| 优异奖 |
|
|||
| 男子丙组单打 | 优异奖 |
|
| 4×50米四色混合泳 | 亚军 |
|
||
| 100米背泳 | 季军 |
| 女子7岁25米持板自由泳踢脚 | 冠军 |
|
||
| 2X25米亲子接力 | 季军 |
| 男子50公尺蛙鞋游泳赛 (儿童组 - 8至10岁) | 亚军 |
|
| 女子佩剑团体 | 冠军 |
|
||||||
| 女子佩剑个人 | 亚军 |
|
| Girls 10 & Under 100 SC Meter Backstroke | Champion |
|
||
| Girls 10 & Under 101 SC Meter Freestyle | 3rd Runner up |
| Under 8 | Champion |
|
| 男子组 | 季军 |
|
| 搏击跆拳道7-9岁组 | 冠军 |
|
||
| 搏击跆拳道10-12岁组 | 冠军 |
|
| 女子甲组 | 冠军 |
|
||||||||||
| 杰出运动员 |
|
|||||||||||
| 男子乙组 | 季军 |
|
||||||||||
| 杰出运动员 |
|
|||||||||||
| 男子甲组 | 殿军 |
|
||||||||||
| 杰出运动员 |
|
|||||||||||
| 女子乙组 | 优异奖 |
|
| 11岁或以下公开组单人绳四人速度跳接力赛 | 冠军 |
|
||
| 11岁或以下公开组团体四人交互绳花式比赛 | ||||
| 11岁或以下公开组团体总成绩 | ||||
| 11岁或以下公开组交互绳单人速度比赛 | 季军 |
| 30秒前绳电子速度赛 | 冠军 |
|
||
| 45秒花式挑战赛 | 亚军 |
| 单车步 | 冠军 |
|
||
| 前绳双脚跳 | ||||
| 开合跳 |
| 8岁男子组跨下二式 | 冠军 |
|
||
| 8岁男子组二重跳 | ||||
| 8岁男子组交叉开 | ||||
| 8岁男子组侧摆敬礼 | ||||
| 8岁男子组 个人总成绩 | ||||
| 8岁男子组后绳单车步 | 亚军 | |||
| 8岁男子组单车步 | ||||
| 9岁男子组跨下二式 | 冠军 |
|
||
| 9岁男子组二重跳 | ||||
| 9岁男子组交叉开 | ||||
| 9岁男子组侧摆敬礼 | ||||
| 9岁男子组单车步 | ||||
| 9岁男子组个人总成绩 | ||||
| 11岁女子组交叉开 | 冠军 |
|
| U9组别足球 | 冠军 |
|
| 8岁或以下50米自由泳 | 冠军 |
|
||
| 8岁或以下50米蝶泳 | ||||
| 8岁或以下50米蛙泳 | ||||
| 10岁或以下4X25米男女混合自由泳接力 | 亚军 |
| U10男子重剑个人赛 | 冠军 |
|
| 女子儿童F组4 x 100m | 冠军 |
|
| 4 x 100米 | 冠军 |
|
| U10 男子佩剑 | 亚军 |
|
| U8女子佩剑个人 | 第一名 |
|
| U12男子重剑 | 季军 |
|
| Mixed Sabre U10 | 2nd Runner~Up |
|
| 混合 B-24kg | 冠军 |
|
| M12 Division1 | 冠军 |
|
| 女子组 | 冠军 |
|
| U10 Team Woman's Sabre | Champion |
|
||||
| U-8 Women's Sabre | 2nd Runner Up |
|
||||
| U10 Team Men's Sabre | 2nd Runner Up |
|
| 女子乙组掷垒球 | 冠军 |
|
||||||||||||
| 男子甲组掷垒球 | 冠军 |
|
||||||||||||
| 男子丙组跳远 | 亚军 |
|
||||||||||||
| 男子丙组4x100米接力 | 亚军 |
|
||||||||||||
| 男子丙组60米 | 季军 |
|
||||||||||||
| 女子丙组跳远 | 殿军 |
|
||||||||||||
| 女子甲组400米 | 殿军 |
|
||||||||||||
| 男子丙组100米 | 优异奖 |
|
||||||||||||
| 男子乙组跳远 | 优异奖 |
|
||||||||||||
| 女子甲组200米 | 优异奖 |
|
||||||||||||
| 男子甲组400米 | 优异奖 |
|
||||||||||||
| 男子丙组团体 |
|
|||||||||||||
| 女子乙组团体 |
|
|||||||||||||
| 女子青少年单打FH组 | 殿军 |
|
| 女子F组跳远 | 亚军 |
|
| 女子儿童F组4 x 100m | 冠军 |
|
| 女子儿童F组跳远 | 亚军 |
|
| 个人品势(幼儿组) | 第一名 |
|
||
| 个人电子竞速(幼儿组) | 第二名 | |||
| 功力击破(幼儿组) | 第二名 | |||
| 团体电子竞速(幼儿组) | 第一名 | |||
| 团体品势(幼儿组) | 第三名 |
| 男子U9跳远 | 亚军 |
|
| 1公里亲子组 父亲及一名6-7岁小童 | 第三名 |
|
| U9组别 | 冠军 |
|
| 女子单打青少年组FI组 | 殿军 |
|
| 女子接力赛 | 季军 |
|
| U8女子佩剑 | 冠军 |
|
||
| U8男子佩剑 | 季军 |
|
||
| U10男子重剑 | 季军 |
|
||
| U12男子重剑 |
| 幼儿搏击组 | 冠军 |
|
| 柔道 | 冠军 |
|
| 杯赛 | 冠军 |
|
| 30秒前绳电子速度赛(公开组)男子组7岁 | 冠军 |
|
||
| 45秒花式挑战赛(公开组)男子组7岁 | ||||
| 30秒前绳速度挑战赛(公开组)男子组7岁 |
| U10 Boy's Epee | 2nd Runner up |
|
| 男子小学丙组传统项目连环拳 | 银奖 |
|
| U10男子佩剑团体 | 第二名 |
|
||
| U8女子佩剑个人 | 第三名 |
|
||
| U10女子佩剑团体 |
| 7岁男子组30秒交叉开速度跳 | 冠军 |
|
||
| 7岁男子组30秒单车步速度跳 | ||||
| 7岁男子组30秒二重速度跳 | ||||
| 7岁男子组个人总成绩 |
| 60米栏 | 殿军 |
|
||
| 立定跳远 | ||||
| 200米 | ||||
| 掷火箭 | 季军 | |||
| 2018年女子组 | 全场总季军 |
| 男子U10-60米 | 亚军 |
|
| 个人品势赛 | 冠军 |
|
||
| 个人竞速王 | ||||
| 个人搏击赛 | 冠军 |
|
| 立定跳远 | 季军 |
|
| Girls 10 & Under 50 LC Meter Backstroke | Champion |
|
||
| Girls 10 & Under 100 LC Meter Backstroke | ||||
| Girls 10 & Under 200 LC Meter Freestyle | Second runner-up | |||
| Girls 10 & Under 100 LC Meter Freestyle |
| 男子双打 | 优异奖 |
|
||||
| 女子双打 | 优异奖 |
|
| U10 Men's Sabre | 2nd Runner Up |
|
| Kowloon West, Group C Men's Sabre | 1st Runner-Up |
|
| 男子风帆A组 | 第三名 |
|
| 女子青少年单打FI组 | 冠军 |
|
| Girls 10 & Under 50 Backstroke | Silver Award |
|
| 女子儿童F组 跳远 | 冠军 |
|
| 跆拳道竞速王 | 冠军 |
|
||
| 跆拳道个人品势 |
| Rhythmic Gymnastic Dance: Ball | Silver Award |
|
| 女子儿童F组跳远 | 冠军 |
|
| 冠军 |
|
| 男子A组(20kg) 第三届初衷杯搏击比赛 | 季军 |
|
| U8组别国庆杯青少年足球赛 | 冠军 |
|
| 男子2016 跳远 | 冠军 |
|
||
| 男子2016 100米 | 殿军 |
| 男子7岁 (公开组) 50米自由泳 | 冠军 |
|
||
| 男子7岁 (公开组) 50米蝶泳 | ||||
| 男子7岁 (公开组) 50米背泳 |
| 女子2015年组-跳远 | 冠军 |
|
| 女子2015年组-跳远 | 季军 |
|
| 国小二年级组 - 50米蝶泳 | 季军 |
|
||
| 国小二年级组 - 50米背泳 | 亚军 | |||
| 国小二年级组男女混合4 x 25 米四式接力赛 | ||||
| 国小二年级组男女混合4 x 25 米自由泳接力赛 |
| 女子C组立定三级跳远 | 冠军 |
|
||
| 女子C组跳远 | 亚军 | |||
| 女少丙组组别 | 总冠军 |
| 女子C组立定三级跳远 | 冠军 |
|
||
| 女子C组跳远 | 亚军 |
| 8-9岁25-27KGs组别 | 冠军 |
|
| 公开个人男子组7岁组30秒交叉开跳 | 冠军 |
|
||
| 公开个人男子组7岁组30秒双脚跳 | ||||
| 公开个人男子组7岁组30秒开合脚跳 | ||||
| 公开个人男子组7岁组总成积 | ||||
| 公开个人男子组8岁组30秒单车步 | 亚军 |
|
||
| 公开个人男子组8岁组30秒二重跳 | ||||
| 公开个人男子组8岁组总成绩 | 季军 |
| 7岁男子组30秒前交叉开跳速度跳 | 冠军 |
|
||
| 7岁男子组30秒单车步速度跳 | ||||
| 7岁男子组个人总成绩 |
| 女子F组 50米背泳 | 亚军 |
|
||
| 女子F组 50米蝶泳 | 优异奖 | |||
| 女子5-10岁组 4X50米自由泳接力 |
| 女子青少年9岁或以下组 单打 | 殿军 |
|
||
| 女子青少年10-11岁组 单打 | 季军 |
|
| 女子12岁团体赛 | 殿军 |
|
||
| East Asia Qualifying-女子12岁团体赛 |
| 男子组 | 冠军 |
|
| U10 Division3 | 亚军 |
|
||
| M12 Division1 | 亚军 |
|
| U12 Division2 | 季军 |
|
||||||
| 投篮赛 | 亚军 |
|
| U10 | 冠军 |
|
| U10 | 亚军 |
|
| U10 | 季军 |
|
| U10 | 季军 |
|
| 女子14岁双打 | 季军 |
|
| 男子7岁50米自由泳 | 冠军 |
|
||
| 男子7岁50米蝶泳 | ||||
| 男子7岁50米背泳 | ||||
| 男子7岁组全场总冠军 | ||||
| 男子7岁50米胸泳 | 季军 |
| U8组别 | 亚军 |
|
| 女子14岁双打 | 亚军 |
|
| 女子14岁双打 | 冠军 |
|
||
| 女子14岁单打 |
| U10女子佩剑 | 冠军 |
|
||
| U10男子重剑 | 季军 |
|
| U8 Premier League | 季军 |
|
| U8 Boys Premier | 冠军 |
|
| U8 Girls Sabre | Champion |
|
| U8 Boy's Sabre | 2nd Runner~Up |
|
||
| U8 Boy Beginner's Sabre | Champion | |||
| U9 Boy Beginner's Sabre | 2nd Runner~Up |
| U12男子重剑 | 2nd runner up |
|
||
| U12女子佩剑 | 2nd runner up |
|
| U12 Men's Epee | Champion |
|
| Category A Boy's Epee | 2nd Runner-up |
|
| 12岁或以下男子组4人交互绳花式 | 冠军 |
|
| 初小女子组30秒二重跳速度跳 | 季军 |
|
||
| 高小女子组30秒单车步速度跳 | 殿军 |
|
| 2016年出生女子组30秒前双脚跳 | 季军 |
|
||
| 2016年出生女子组30秒后双脚跳 | 季军 |
|
||
| 2015年出生女子组30秒单车步 | 冠军 |
|
||
| 2015年出生女子组总成绩 | 殿军 |
|
||
| 2014年出生女子组30秒左右侧摆交叉 | 亚军 |
|
||
| 2014年出生女子组总成绩 | 殿军 |
|
||
| 2014年出生男子组30秒单车步 | 冠军 |
|
||
| 2014年出生男子组30秒交叉开 | 冠军 |
|
||
| 2014年出生男子组30秒左右侧摆交叉 | 亚军 |
|
||
| 2014年出生男子组总成绩 | 冠军 |
|
||
| 2013年出生女子组30秒后交叉开 | 冠军 |
|
||
| 2013年出生女子组30秒二重跳 | 季军 |
|
||
| 2013年出生女子组总成绩 | 季军 |
|
