我的假期-8岁 | 金奖 |
|
||
自选主题-10岁 | 金奖 |
|
String P.3-P.4 | 金奖 |
|
少年组 | 二等奖 |
|
Piano Duet Group PD01 | 1st Runner up |
|
小学中文组初级 | 冠军 |
|
||||
亚军 |
|
|||||
卓越奖 |
|
|||||
小学中文组中级 | 卓越奖 |
|
||||
优异奖 |
|
|||||
小学中文组高级 | 卓越奖 |
|
||||
入围奖 |
|
儿童B组-儿童画 | 冠军 |
|
小学P.5至P.6组 | 冠军 |
|
初小组 | 亚军 |
|
|||||
季军 |
|
||||||
卓越奖 |
|
||||||
优异奖 |
|
||||||
高小组 | 优异奖 |
|
最优秀赏 |
|
绘画组 小学P.1-P.2组 | 冠军 |
|
小童组 | 金奖 |
|
Painting P.5 | 亚军 |
|
少年组 | 金奖 |
|
少儿组 | 金奖 |
|
||
少年组 | 金奖 |
|
绘画组 小学P.1至P.2组 广东区 | 金奖 |
|
||
绘画组 小学P.1至P.2组 香港及澳门区 | 季军 | |||
绘画组 小学P.1至P.2组 大湾区(粤港澳) |
芭蕾舞 儿童组 | GOLD AWARD |
|
Juvenile & Youth Solo Jive | Third Place |
|
ABRSM Exam Class Grade 2 Piano | 季军 |
|
儿童小提琴组 | 一等奖 |
|
Group E Junior | Champion |
|
中提琴 儿童A组 | 银奖 |
|
||
古筝 儿童B组 | 银奖 |
|
||
古典声乐 儿童B组 | 银奖 |
|
初小组 | 亚军 |
|
|||||
优异 |
|
||||||
高小组 | 优异 |
|
Orchestral Division: Primary P.3-P.4 | Champion |
|
Winds-Senior | 3rd Place |
|
Aged7-9 Classical Singing Solo | 2nd Prize |
|
小学木管乐(色士风)独奏-初级组 | 铜奖 |
|
||||||
小学木管乐(单簧管)独奏-中级组 | 银奖 |
|
||||||
小学(钢琴)独奏-初级组 | 银奖 |
|
||||||
小学敲击乐(音高)独奏-中级组 | 金奖 |
|
||||||
小学弦乐(小提琴)独奏-中级组 | 银奖 |
|
||||||
小学木管乐(长笛)独奏-中级组 | 金奖 |
|
||||||
小学敲击乐(音高)独奏-高级组 | 银奖 |
|
||||||
小学(钢琴)独奏-中级组 | 铜奖 |
|
||||||
小学(钢琴)独奏-高级组 | 金奖 |
|
小军鼓爱乐儿童C组 | 一等奖 |
|
Piano ABRSM Grade 3 Class | 冠军 |
|
钢琴级别组二级组 | 冠军 |
|
小鼓 儿童B组 | 冠军 |
|
||
季军 |
|
|||
木琴马林巴琴 儿童B组 | 亚军 |
|
2024 HKSMSA Primary Xylophone Solo | First Place |
|
小提琴考曲六级组 | 第二名 |
|
Suzuki Class lll | 1st Prize |
|
||
Children Class:Solo Xylophone/ Marimba Class | Silver Award |
|
||
1st Prize |
|
|||
Children Class(Brass) | 3rd Prize |
|
||
Exam Class-Grade Three(Brass) | 1st Prize |
|
||
Exam Class-Grade Three(Strings) | 2nd Prize |
|
||
Exam Class-Grade Five(Vocal) | 3rd Prize |
|
||
Children Class ll (Piano) | 2nd Prize |
|
||
Exam Class-Grade Five(Percussion) | 3rd Prize |
|
||
Teenager Class:Solo Xylophone/ Marimba Class | 1st Prize |
|
||
Teenager Class (Strings) | 3rd Prize |
|
||
Exam Class-Grade Seven(Strings) | 3rd Prize |
|
||
Teenager Class(Brass) | 2nd Prize |
|
||
Exam Class-Grade Eight(Brass) | 3rd Prize |
|
少年A组 | 银奖 |
|
2016儿童组 | 银奖 |
|
||
2015少儿组 | 金奖 |
|
J7 西洋画组 | Silver Award |
|
||
Bronze Award |
|
|||
J9 西洋画组 | Silver Award |
|
FOLK DANCE (AGE GROUP 7-9) | 2nd PLACE |
|
||
POP DANCE (AGE GROUP 13-15) | 1st PLACE |
|
表演舞11人 | Silver Award |
|
BALLET(CHILDREN) | Silver Award |
|
Junior Painting Category | Bronze Award |
|
绘画组P.1至P.2组 | 冠军 |
|
儿童A 组-水/粉/彩 | 季军 |
|
初小组 | 银奖 |
|
季军 |
|
摄影 P5 | 冠军 |
|
西洋画(第四组) | 二等奖 |
|
||
西洋画(第七组) | 特等奖 |
|
||
一等奖 |
|
|||
西洋画(第八组) | 一等奖 |
|
儿童组 | 评审团冠军 |
|
绿色生活 初小组 | 冠军 |
|
小学组 | 小成本大作家 |
|
初小组 | 亚军 |
|
|||||
优异 |
| ||||||
高小组 | 优异 |
|
初小组 | 冠军 |
|
|||||||
季军 |
|
||||||||
优异 |
| ||||||||
高小组 | 优异 |
|
2017 组【主题一】A HAPPY MOMENT・快乐一刻 | Gold Award |
|
||
2017 组【主题二】开心郊游 | Silver Award |
|
香港区小学组摄影比赛 | 冠军 |
|
小童组 | 金奖 |
|
||
中童组 | 银奖 |
|