| 小学(钢琴)独奏 - 初级组 | 金奖 |
|
||||||||
| 小学(钢琴)独奏 - 中级组 | 金奖 |
|
||||||||
| 银奖 |
|
|||||||||
| 小学(声乐)独唱 - 初级组 | 银奖 |
|
||||||||
| 小学木管乐(长笛)独奏 - 初级组 | 银奖 |
|
||||||||
| 小学木管乐(长笛)独奏 - 中级组 | 银奖 |
|
||||||||
| 小学木管乐(长笛)独奏 - 高级组 | 银奖 |
|
||||||||
| 小学弦乐(小提琴)独奏 - 中级组 | 银奖 |
|
||||||||
| 小学弦乐(小提琴)独奏 - 高级组 | 金奖 |
|
||||||||
| 小学弦乐(竖琴)独奏 - 中级组 | 银奖 |
|
||||||||
| 小学敲击乐(音高)独奏 - 初级组 | 金奖 |
|
||||||||
| 银奖 |
|
|||||||||
| 小学敲击乐(音高)独奏 - 中级组 | 金奖 |
|
||||||||
| 银奖 |
|
|||||||||
| 小学铜管乐(大号)独奏 - 中级组 | 银奖 |
|
||||||||
| 小学铜管乐(法国号)独奏 - 初级组 | 优异奖 |
|
| Oboe-School Class Primary School P.5 | 2nd Runner up |
|
||
| Trinity Music Exam Class Grade 7 | Gold Award | |||
| Oboe-Concert Class Grade 7 | Gold Award |
| 学届西乐组─木管乐器 小学组 | 殿军 |
|
| 中国赛区 管乐─单簧管项目 儿童B组 | 金奖 |
|
||
| 中国赛区 管乐─长笛项目 儿童A组 | 银奖 |
|
| Wind Instruments-Grade 6 | Champion |
|
| Orchestral-Primary P.3-P.4 | Champion |
|
||
| Piano-Primary P.5-P.6 | Champion |
|
| Wind Music 2025-Primary P.3-P.4 | Champion |
|
||
| Piano-Primary P.5-P.6 | Champion |
|
| Wind Music 2025-Primary P.3-P.4 | Champion |
|
||
| Piano-Primary P.5-P.6 | Champion |
|
| 小学P.5-P.6组 | 金奖 |
|
| 高小组 | 冠军 |
|
||
| 季军 |
|
| P.5-P.6组 | 冠军 |
|
| 组别:2014年 | 金奖 |
|
| 组别:2014年 | 金奖 |
|
| 小学三/四年级组 水彩及粉彩画 | 冠军 |
|
| 小学组 | 全球小王子特别奖(金奖) |
|
||
| 全球小王子星系奖(银奖) |
|
| 初小组 | 优异奖 |
|
| 8岁或以下分组单人J2 | Third |
|
| Piano 2025 - Primary P.5-P.6 | Champion |
|
| Piano P3-P4 | Champion |
|
| 儿童E组 | 亚军 |
|
| 管乐组 小学P.3-P.4组 | 冠军 |
|
| 管乐 Grade 6 | 冠军 |
|
| 弦乐分龄组-儿童组(10岁或以下) | 冠军 |
|
||
| 季军 |
|
| 19 century Repertoire Class | First Place |
|
||
| Russian Repertoire Intermediate Class | Second Place |
| 小学(钢琴)独奏 - 初级组 | 金奖 |
|
||||
| 银奖 |
|
|||||
| 铜奖 |
|
|||||
| 小学(钢琴)独奏 - 中级组 | 金奖 |
|
||||
| 小学(钢琴)独奏 - 高级组 | 金奖 |
|
||||
| 银奖 |
|
|||||
| 小学(声乐)独唱 - 初级组 | 铜奖 |
|
||||
| 小学木管乐(单簧管)独奏 - 中级组 | 银奖 |
|
||||
| 小学木管乐(双簧管)独奏 - 高级组 | 金奖 |
|
||||
| 小学弦乐(小提琴)独奏 - 高级组 | 银奖 |
|
||||
| 小学弦乐(小提琴)独奏 - 演奏组 | 金奖 |
|
||||
| 小学敲击乐(音高)独奏 - 初级组 | 银奖 |
|
||||
| 小学敲击乐(音高)独奏 - 中级组 | 金奖 |
|
||||
| 银奖 |
|
|||||
| 小学敲击乐(音高)独奏 - 高级组 | 金奖 |
|
||||
| 小学铜管乐(上低音号)独奏 - 中级组 | 金奖 |
|
||||
| 小学铜管乐(法国号)独奏 - 初级组 | 金奖 |
|
||||
| 银奖 |
|
| 双簧管 级别组 Grade 6 | 亚军 |
|
||
| 声乐 级别组 Grade 5 | 季军 |
|
| Piano Grade 2 Class | Second |
|
| Grade 6 Piano Class | Gold |
|
| Junior Class - P.3-4 (Piano) | 亚军 |
|
| 幼童组 | 银奖 |
|
||
| 儿童组 | 银奖 |
|
| Kangaroo Cup Dance Competition 7 & Under Modern Jazz Solo(team B) | SLIVER |
|
||
| Kangaroo Cup Dance Competition 11 & Under Ensemble | BRONZE |
|
| JAZZ Primary(Junior) | gold award |
|
||
| BALLET Children | gold award |
|
| 初级组群舞 | 优等奖 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 高级组群舞 | 优等奖 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 当代舞(初级组三人舞) | 优等奖 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 当代舞(高级组三人舞) | 优等奖 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 当代舞(高级组双人舞) | 优等奖 |
|
| 分级钢琴独奏 - 一级 | 冠军 |
|
|||||
| 季军 |
|
||||||
| 分级钢琴独奏 - 二级 | 冠军 |
|
|||||
| 亚军 |
|
||||||
| 季军 |
|
||||||
| 分级钢琴独奏 - 三级 | 季军 |
|
|||||
| 分级钢琴独奏 - 四级 | 亚军 |
|
|||||
| 季军 |
|
||||||
| 分级钢琴独奏 - 五级 | 亚军 |
|
|||||
| 季军 |
|
||||||
| 分级钢琴独奏 - 六级 | 季军 |
|
|||||
| 小提琴独奏 - 二级 | 季军 |
|
|||||
| 小提琴独奏 - 三级 | 季军 |
|
|||||
| 小提琴独奏 - 七级 | 季军 |
|
|||||
| 小号独奏小学 - 初级组 | 季军 |
|
|||||
| 中音萨克斯管独奏小学 - 初级组 | 亚军 |
|
|||||
| 木琴独奏 - 小学 | 冠军 |
|
|||||
| 长笛独奏小学 - 初级组 | 冠军 |
|
|||||
| 单簧管独奏小学 - 初级组 | 冠军 |
|
|||||
| 筝独奏 - 初级组 | 冠军 |
|
|||||
| 钢琴二重奏 - 高级组 | 季军 |
|
|||||
| 声乐独唱 - 外文歌曲- 小学 - 7至8岁 | 冠军 |
|
|||||
| 亚军 |
|
||||||
| 声乐独唱 - 外文歌曲小学 - 10岁或以下 | 亚军 |
|
| Violin performance (group 2014) | Silver Award |
|
| Pluked-Strings Junior | Silver Award |
|
| J3 Junior B组 | 冠军 |
|
||
| 钢琴考试组 二级组 | 殿军 |
|
| 铜管乐组 P3-P4组 香港岛区 | 冠军 |
|
| 钢琴分龄组儿童组PA03 | 冠军 |
|
| 初小组 | 亚军 |
|
| 中童组 西画 | 铜奖 |
|
| 优异奖 |
|
| 9-10岁组别 | 铜奖 |
|
| 2014组 | 金奖 |
|
| 初小组 | 季军 |
|
||
| 高小组 | 优异奖 |
|
| 小学-高小组 | 季军 |
|
| 10岁以下拉丁舞分组赛单项组C-5 | 第三名 |
|
| Exam Class-Grade Two (Woodwinds) | Silver Award-3rd Prize |
|
||
| Primary School Class B: Drum Set | Gold Award-2nd Prize |
|
||
| Silver Award |
|
|||
| Children Class (Brass) | Gold Award-1st Prize |
|
||
| Exam Class-Grade Six (Woodwinds) | Silver Award-3rd Prize |
|
||
| Primary School Class B: Solo Snare Drum | Gold Award-1st Prize |
|
||
| Gold Award-3rd Prize |
|
|||
| Exam Class-Grade Three (Woodwinds) | Gold Award-2nd Prize |
|
||
| Graded Class-Grade Four (Strings) | Gold Award-1st Prize |
|
| Nomination-Instrumental I Age category(younger than 10 years old) | I Prize |
|
| Juvenile & Youth Solo Cha Cha Cha | Third |
|
| 小学组(P1-P3)-硬笔书法比赛 | 亚军 |
|
|||
| 优异 |
|
| 主题3:自由创作 西洋画P.4组 | 一等奖 |
|
||
| 主题2:艺术之美 西洋画P.5组 | 冠军 |
|
| Aged 10-12 Group Classical singing Solo | 2nd Place |
|
| Chinese Instruments Division: Primary P.3-P.4 | Champion |
|
| Age Group: Primary P.3-P.4 | Champion |
|
| F01 Junior Four Hands Class | Gold Award |
|
| Strings Graded Group-Grade 4 | Champion |
|
| Jazz Dance(Youth B) group | GOLD AWARD |
|
|||
| Modern Dance(Youth C) Duo |
|
||||
| Street Dance(Youth C) Solo |
|
| 小学P.5-P.6组-自选主题绘画组 | 金奖 |
|
| 小学组 | 铜奖 |
|
| A05WF Flute- Junior Category B | 2nd |
|
| 竖琴级别组-二级组 | 第二名 |
|
||
| 双簧管级别组-六级组 | 第一名 |
|
| 青年成员组 | 季军 |
|
| 绘画组-小学P.3至P.4组 | 冠军 |
|
| Primary 4-6 Division | Gold Award |
|
| 小学P.3-P.4组(美食主题) | 冠军 |
|
| 2017 自由组 | Bronze Award |
|
||
| 2015 自由组 | Silver Award |
|
| Merit Class | Silver |
|
| 小童D组 | Gold Award |
|
| 小三至小四组 | 优异 |
|
| 硬笔小学初级组 | 亚军 |
|
||
| 季军 |
|
|||
| 优异奖 |
|
| Modern Jazz-Trio 10-12 years old | Sliver |
|
||
| K-Pop-Group 7-12 years old | Bronze |
|
||
| Modern Jazz-solo 3-6 years old | Bronze |
|
| Ballet(Youth A) | Gold |
|
||
| Modern(Youth B) | Gold |
|
||
| Jazz(children) | sliver |
|
| Toddler Duo / Trio Jazz | Gold |
|
| 儿童组-考试舞-单人舞 | 铜奖 |
|
| 元朗体育会群舞 | 银奖 |
|
| Jazz Drum Grade 5 Group Solo | Honorable Mention |
|
| Folk Songs and Music Theatre Class Children Class A Age 7 or below | Second Place |
|
||
| Oboe Grading Class Grade 6 | First Place |
|
||
| Vocal Grading Class Grade 5 | First Place |
|
||
| Vocal 77th Hong Kong School Music Festival Vocal Solo Treble Voice (Primary, Age 10 or under) | Second Place |
|
||
| Violin 77th Hong Kong School Music Festival Grade 5 | Fourth Place |
|
| Age Group 10-11 Years | 1st Prize |
|
| Chinese Repertoire Junior Class | First Prize |
|
||
| Russian Repertoire Intermediate Class | Second Prize | |||
| ABRSM Grade 8 Class | Third Prize |
| Professional Open Class | 1st Prize |
|
||
| Piano Exam Class - Diploma Level | 2nd Prize |
| 柳琴 新秀组 | 银奖 |
|
| 季军 |
|
| Vocal Aged Group Elementary | Champion |
|
||
| Piano Grade Group Grade 5 PG05 | Champion |
|
| 中童组 | 金奖 |
|
||
| 银奖 |
|
| 香港赛区 中国画系 初小组 | 一等奖 |
|
| Age Group:11 | 3rd Place |
|
| Bronze Medal |
|
| 我的假期-8岁 | 金奖 |
|
||
| 自选主题-10岁 | 金奖 |
|
| String P.3-P.4 | 金奖 |
|
| 少年组 | 二等奖 |
|
| Piano Duet Group PD01 | 1st Runner up |
|
| 小学中文组初级 | 冠军 |
|
||||
| 亚军 |
|
|||||
| 卓越奖 |
|
|||||
| 小学中文组中级 | 卓越奖 |
|
||||
| 优异奖 |
|
|||||
| 小学中文组高级 | 卓越奖 |
|
||||
| 入围奖 |
|
| 儿童B组-儿童画 | 冠军 |
|
| 小学P.5至P.6组 | 冠军 |
|
| 初小组 | 亚军 |
|
|||||
| 季军 |
|
||||||
| 卓越奖 |
|
||||||
| 优异奖 |
|
||||||
| 高小组 | 优异奖 |
|
| 最优秀赏 |
|
| 绘画组 小学P.1-P.2组 | 冠军 |
|
| 小童组 | 金奖 |
|
| Painting P.5 | 亚军 |
|
| 少年组 | 金奖 |
|
| 少儿组 | 金奖 |
|
||
| 少年组 | 金奖 |
|
| 绘画组 小学P.1至P.2组 广东区 | 金奖 |
|
||
| 绘画组 小学P.1至P.2组 香港及澳门区 | 季军 | |||
| 绘画组 小学P.1至P.2组 大湾区(粤港澳) |
| 芭蕾舞 儿童组 | GOLD AWARD |
|
| Juvenile & Youth Solo Jive | Third Place |
|
| ABRSM Exam Class Grade 2 Piano | 季军 |
|
| 儿童小提琴组 | 一等奖 |
|
| Group E Junior | Champion |
|
| 中提琴 儿童A组 | 银奖 |
|
||
| 古筝 儿童B组 | 银奖 |
|
||
| 古典声乐 儿童B组 | 银奖 |
|
| 初小组 | 亚军 |
|
|||||
| 优异 |
|
||||||
| 高小组 | 优异 |
|
| Orchestral Division: Primary P.3-P.4 | Champion |
|
| Winds-Senior | 3rd Place |
|
| Aged7-9 Classical Singing Solo | 2nd Prize |
|
| 小学木管乐(色士风)独奏-初级组 | 铜奖 |
|
||||||
| 小学木管乐(单簧管)独奏-中级组 | 银奖 |
|
||||||
| 小学(钢琴)独奏-初级组 | 银奖 |
|
||||||
| 小学敲击乐(音高)独奏-中级组 | 金奖 |
|
||||||
| 小学弦乐(小提琴)独奏-中级组 | 银奖 |
|
||||||
| 小学木管乐(长笛)独奏-中级组 | 金奖 |
|
||||||
| 小学敲击乐(音高)独奏-高级组 | 银奖 |
|
||||||
| 小学(钢琴)独奏-中级组 | 铜奖 |
|
||||||
| 小学(钢琴)独奏-高级组 | 金奖 |
|
| 小军鼓爱乐儿童C组 | 一等奖 |
|
| Piano ABRSM Grade 3 Class | 冠军 |
|
| 钢琴级别组二级组 | 冠军 |
|
| 小鼓 儿童B组 | 冠军 |
|
||
| 季军 |
|
|||
| 木琴马林巴琴 儿童B组 | 亚军 |
|
| 2024 HKSMSA Primary Xylophone Solo | First Place |
|
| 小提琴考曲六级组 | 第二名 |
|
| Suzuki Class lll | 1st Prize |
|
||
| Children Class:Solo Xylophone/ Marimba Class | Silver Award |
|
||
| 1st Prize |
|
|||
| Children Class(Brass) | 3rd Prize |
|
||
| Exam Class-Grade Three(Brass) | 1st Prize |
|
||
| Exam Class-Grade Three(Strings) | 2nd Prize |
|
||
| Exam Class-Grade Five(Vocal) | 3rd Prize |
|
||
| Children Class ll (Piano) | 2nd Prize |
|
||
| Exam Class-Grade Five(Percussion) | 3rd Prize |
|
||
| Teenager Class:Solo Xylophone/ Marimba Class | 1st Prize |
|
||
| Teenager Class (Strings) | 3rd Prize |
|
||
| Exam Class-Grade Seven(Strings) | 3rd Prize |
|
||
| Teenager Class(Brass) | 2nd Prize |
|
||
| Exam Class-Grade Eight(Brass) | 3rd Prize |
|
| 少年A组 | 银奖 |
|
| 2016儿童组 | 银奖 |
|
||
| 2015少儿组 | 金奖 |
|
| J7 西洋画组 | Silver Award |
|
||
| Bronze Award |
|
|||
| J9 西洋画组 | Silver Award |
|
| FOLK DANCE (AGE GROUP 7-9) | 2nd PLACE |
|
||
| POP DANCE (AGE GROUP 13-15) | 1st PLACE |
|
| 表演舞11人 | Silver Award |
|
| BALLET(CHILDREN) | Silver Award |
|
| Junior Painting Category | Bronze Award |
|
| 绘画组P.1至P.2组 | 冠军 |
|
| 儿童A 组-水/粉/彩 | 季军 |
|
| 初小组 | 银奖 |
|
| 季军 |
|
| 摄影 P5 | 冠军 |
|
| 西洋画(第四组) | 二等奖 |
|
||
| 西洋画(第七组) | 特等奖 |
|
||
| 一等奖 |
|
|||
| 西洋画(第八组) | 一等奖 |
|
| 儿童组 | 评审团冠军 |
|
| 绿色生活 初小组 | 冠军 |
|
| 小学组 | 小成本大作家 |
|
| 初小组 | 亚军 |
|
|||||
| 优异 |
| ||||||
| 高小组 | 优异 |
|
| 初小组 | 冠军 |
|
|||||||
| 季军 |
|
||||||||
| 优异 |
| ||||||||
| 高小组 | 优异 |
|
| 2017 组【主题一】A HAPPY MOMENT・快乐一刻 | Gold Award |
|
||
| 2017 组【主题二】开心郊游 | Silver Award |
|
| 香港区小学组摄影比赛 | 冠军 |
|
| 小童组 | 金奖 |
|
||
| 中童组 | 银奖 |
|
