| 混合组10岁或以下2x30二重接力速度赛 | 冠军 |
|
||
| 混合组10岁或以下4x30单车接力速度赛 | ||||
| 男子组10岁或以下2x30二重接力速度赛 | 亚军 |
| 女子组总成绩冠军 | |||||||||||
| 男子组总成绩亚军 | |||||||||||
| 二重跳 | 冠军 |
|
|||||||||
| 亚军 |
|
||||||||||
| 四人交互绳速度跳 | 冠军 |
|
|||||||||
| 交叉开跳 | 冠军 |
|
|||||||||
| 季军 |
|
||||||||||
| 最佳纪录 |
|
||||||||||
| 初级组三人大绳 | 季军 |
|
|||||||||
| 后侧摆交叉跳 | 冠军 |
|
|||||||||
| 后单车步 | 冠军 |
|
|||||||||
| 高级组四人大绳 | 冠军 |
|
|||||||||
| 亚军 |
|
||||||||||
| 侧摆交叉跳 | 冠军 |
|
|||||||||
| 亚军 |
|
||||||||||
| 季军 |
|
||||||||||
| 最佳纪录 |
|
||||||||||
| 侧摆开跳 | 冠军 |
|
|||||||||
| 季军 |
|
||||||||||
| 单车步 | 冠军 |
|
|||||||||
| 亚军 |
|
||||||||||
| 跨下二式 | 冠军 |
|
|||||||||
| 男子8岁30秒前绳电子速度赛(港岛及九龙区) | 冠军 |
|
||
| 男子8岁30秒交叉跳速度赛(港岛及九龙区) | ||||
| 男子8岁30秒二重跳速度赛(港岛及九龙区) | ||||
| 男子8岁45秒个人花式挑战赛(港岛及九龙区) |
| 女9-10岁组 | 第四名 |
|
| 选手甲组高年级女子组 | 基本型 | 第一名 |
|
||
| 自由型 |
| Plate Competition | Champion |
|
| Carnival Kumite 6 years Male A | 冠军 |
|
||
| Open 6 Years Male Kumite | 季军 |
| 儿童组男子D组团体品势 | 第一名 |
|
||
| 儿童组男子D组个人公认品势 | 第三名 |
| U12 男子佩剑 | 冠军 |
|
| U10女子佩剑个人 | 第二名 |
|
| 国小中年级男子品势蓝带组 | 第一名 |
|
||
| 国小中年级男子品势红黑带组 | 第三名 | |||
| 国小中年级男子团体品势色带组 | ||||
| 国小中年级男子击破正拳 |
| 国小中年级男子品势蓝带组 | 殿军 |
|
| 女子组 | 冠军 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 杰出运动员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 男子组 | 季军 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 杰出运动员 |
|
| 女子公开组佩剑 | 优异奖 |
|
| 200SC Meter Backstroke | 冠军 |
|
| Boys Overall | 2nd Runner-up |
|
||||||||
| All-round Athlete (Boys) | Champion |
|
| 女子2014年出生组 | 季军 |
|
| M12 Division 1 | 亚军 |
|
| BU11 200m | 亚军 |
|
| 女子U12 跳远 | 冠军 |
|
||
| 女子U12 4x100米 | 季军 |
| 2018年女子60米跨栏 | 季军 |
|
| Boy Kumite Age 6 Below 22kg | 2nd Runner up |
|
| 男子品势(太极七章) | 冠军 |
|
| Plate Competition | Champion |
|
| 家庭组 | 亚军 |
|
| Poomsae | 1st runner-up |
|
| 男子丙组4x100米接力 | 亚军 |
|
||||||
| 男子丙组100米 | 优异奖 |
|
| 女子青少年E组 4x400米 | 冠军 |
|
| 女子青少年E组 4x400米 | 冠军 |
|
||
| FE组垒球 | 冠军 |
|
| Boy Junior Kata Age 6 | Champion |
|
| U11男子组碟赛 | 殿军 |
|
| 9岁男子组总成绩 | 冠军 |
|
||
| 9岁男子组交叉开 | ||||
| 9岁男子组侧摆交叉 | ||||
| 9岁男子组侧摆开 | ||||
| 9岁男子组单车步 | ||||
| 9岁男子组跨下二式 | ||||
| 12岁女子组交叉开 | 季军 |
|
||
| 11岁女子组交叉转换 | 殿军 |
|
| 女子儿童组 | 亚军 |
|
| 十三岁或以下组别女子(单打) | 季军 |
|
| 女子青少年FH组单打(11-12岁) | 亚军 |
|
| Age 6 to 8 Boys' Sabre | 2nd Runner Up |
|
||
| U10 Team Girl's Sabre | Champion |
|
||
| U11 Team Girl's Sabre | Champion |
|
||
| U10 Team Boy's Sabre | 1st Runner Up |
|
| U8 Mixed Foil | 2nd Runner~Up |
|
| 高小组男子重剑 | 冠军 |
|
| 男女7岁50米自由泳 | 冠军 |
|
||
| 男女7岁50米背泳 | ||||
| 男女7岁100米个人四式 |
| Mixed Epee, Age Group U10 | 2nd Runner~Up |
|
| 男子9至10岁组100米背泳 | 冠军 |
|
||
| 10岁或以下4 x 25米男女混合自由泳接力 | ||||
| 男子9至10岁组50米自由泳 | 亚军 |
| 优异 |
|
| 8岁或以下男子组(公开组) - 30秒单车步速度跳 | 冠军 |
|
||
| 8岁或以下男子组(公开组) - 30秒交叉开速度跳 | ||||
| 8岁或以下男子组(公开组) - 30秒单二重速度跳 | ||||
| 个人总成绩 |
| U10组别 | 冠军 |
|
||
| 最佳神射手 |
| 10-11岁太极三章 | 亚军 |
|
| 男子乙组 | 冠军 |
|
||||||||||
| 杰出运动员 |
|
|||||||||||
| 女子乙组 | 亚军 |
|
||||||||||
| 杰出运动员 |
|
|||||||||||
| 女子甲组 | 亚军 |
|
||||||||||
| 杰出运动员 |
|
|||||||||||
| 男子甲组 | 优异奖 |
|
| Challenge B Hoop | Champion |
|
| 团体赛 | 冠军 |
|
| U8 | 2nd runner-up |
|
| 青少年E组男子60米 | 冠军 |
|
||
| 青少年E组男子100米 | 季军 |
| 青少年MJ组 | 亚军 |
|
| 女子U9组 | 优异奖 |
|
| 男童5至6岁形 | 冠军 |
|
||
| 男童6岁初级组组手 | 季军 |
| U10女子佩剑 | 冠军 |
|
||
| 季军 |
|
|||
| U10男子佩剑 | 冠军 |
|
| G组(4-5男童)23kg | 冠军 |
|
||
| H组(6-8岁)男童28kg | 冠军 |
|
| 4x100米接力 | 季军 |
|
| 4x100米接力 | 季军 |
|
| U11 男子杯组 | 季军 |
|
| 季军 |
|
| 6岁至7岁女童色带组(品势)太极5 | 亚军 |
|
| 男子甲组 | 优异奖 |
|
||||||||||
| 男子乙组 | 冠军 |
|
||||||||||
| 杰出运动员 |
|
|||||||||||
| 女子甲组 | 亚军 |
|
||||||||||
| 杰出运动员 |
|
|||||||||||
| 女子乙组 | 亚军 |
|
||||||||||
| 杰出运动员 |
|
| 男童5至6岁形 | 冠军 |
|
||
| 男童6岁初级组组手 | 季军 |
| 公开赛个人赛及电子绳个人赛女子7岁组别30秒交叉开跳 | 季军 |
|
| 10-11岁太极三章 | 亚军 |
|
| U8 女子100M | 季军 |
|
||
| U8 女子 60M | ||||
| U8 男子100M | 季军 |
|
||
| U9 男子 60M | 季军 |
|
||
| U9 男子 100M | ||||
| U10 女子 60M | 季军 |
|
| 女子乙组团体冠军 | ||||||||||||||
| 男子乙组团体殿军 | ||||||||||||||
| 男子丙组团体冠军 | ||||||||||||||
| 女子甲组掷垒球 | 冠军 |
|
||||||||||||
| 女子乙组100米 | 季军 |
|
||||||||||||
| 女子乙组200米 | 冠军 |
|
||||||||||||
| 女子乙组跳远 | 冠军 |
|
||||||||||||
| 女子乙组4x100米接力 | 季军 |
|
||||||||||||
| 男子乙组100米 | 季军 |
|
||||||||||||
| 男子乙组200米 | 冠军 |
|
||||||||||||
| 男子乙组掷垒球 | 冠军 |
|
||||||||||||
| 男子丙组100米 | 冠军 |
|
||||||||||||
| 男子丙组60米 | 亚军 |
|
||||||||||||
| 男子丙组跳远 | 殿军 |
|
||||||||||||
| 男子丙组4x100米接力 | 冠军 |
|
||||||||||||
| U11 Division 2 | 冠军 |
|
| 男子儿童F组 | 60米 | 冠军 |
|
||
| 100米 | |||||
| 跳远 | 亚军 |
| U10女子佩剑 | 亚军 |
|
||
| 季军 |
|
|||
| U10男子佩剑 | 冠军 |
|
||
| 季军 |
|
| 女子单打 | 优异奖 |
|
| 女子甲组100米自由泳 | 冠军 |
|
||||||||||
| 女子甲组50米背泳 | ||||||||||||
| 女乙100米自由泳 | 殿军 |
|
||||||||||
| 女乙50米自由泳 | 亚军 |
|
||||||||||
| 女乙50米背泳 | ||||||||||||
| 女子丙组50米蛙泳 | 殿军 |
|
||||||||||
| 男子丙组50米自由泳 | 季军 |
|
||||||||||
| 男子丙组50米背泳 | 亚军 | |||||||||||
| 男子丙组50米蛙泳 | 殿军 |
|
||||||||||
| 女子乙组4X50米自由泳接力 | 亚军 |
|
||||||||||
| 女子丙组4X50米自由泳接力 | 亚军 |
|
||||||||||
| 男子丙组4X50米自由泳接力 | 亚军 |
|
| Kids- Green Belt- Speed Kick | 1st Place |
|
| Spotlight Character(Alpha) | 2nd Place |
|
| 男子F组 100米 | 第四名 |
|
| U10 | 3rd runner-up |
|
| 8-9岁太极三章 | 季军 |
|
| 女子青少年I组(9-10岁)50米背泳 | 第一名 |
|
||
| 女子青少年I组(9-10岁)100米背泳 |
| 女子6至8岁36米自由式庆回归比赛 | 亚军 |
|
||
| 女子6至8岁36米蛙式庆回归比赛 | 季军 |
| U10 Boy's Sabre | Second Place |
|
||
| U12 Girl's Sabre | Second Place |
|
||
| U10 Girl's Sabre | Third Place |
|
| 女子7岁或以下50米自由泳 | 冠军 |
|
||
| 女子7岁或以下50米蛙泳 | ||||
| 女子7岁或以下50米背泳 |
| 品势女子个人(8-9岁组) | 第一名 |
|
||
| 品势女子双人(少年组) | 第三名 |
| 2018年组女子50米自由泳 | 季军 |
|
| 6-7岁亲子接力 | 第一名 |
|
||
| 女子7岁25米自由泳 | ||||
| 女子7岁50米自由泳 | 第四名 |
| 女子F组(2025年)50米背泳 | 第二名 |
|
| U10女子佩剑 | 亚军 |
|
||
| U12女子佩剑 | 季军 |
|
| 25m Freestyle Age Group 7 | Position 1 |
|
||
| 25m Breaststroke Age Group 7 | Position 2 |
| 少年SB组左右脚横踢30秒 | 冠军 |
|
||
| 少儿B组太极五章 | 季军 |
| 男子50公尺蛙鞋游泳赛(儿童组 - 8至10岁) | 季军 |
|
| 九龙西区女子乙组佩剑 | 冠军 |
|
||||||
| 九龙西区女子丙组佩剑 | 冠军 |
|
||||||
| 亚军 |
|
|||||||
| 九龙西区男子乙组重剑 | 亚军 |
|
||||||
| 九龙西区男子丙组佩剑 | 冠军 |
|
||||||
| 季军 |
|
|||||||
| 九龙区女子佩剑团体奖 | 季军 |
|
| 男子8岁50米蝶泳 | 亚军 |
|
||
| 男子8岁50米背泳 | 季军 |
| 8岁或以下;50米自由泳 | 冠军 |
|
||
| 8岁或以下;50米蛙泳 | ||||
| 8岁或以下;100米个人四式 |
| U10男子单打 | 亚军 |
|
| U10男子单打 | 亚军 |
|
| U10男子单打 | 季军 |
|
| U10 Boy's Sabre | Champion |
|
||
| U10 Girl's Sabre | 1st Runner_up |
|
| U10男子佩剑团体 | 第二名 |
|
| U10男子佩剑个人 | 第三名 |
|
| U10男子佩剑 | 亚军 |
|
| 男子青少年MJ组 单打 | 冠军 |
|
||
| 女子青少年FM组 双打 | 殿军 |
|
| 男子组2017组别30秒单车步 | 冠军 |
|
| 7岁女子组30秒前交叉开速度跳 | 冠军 |
|
||
| 7岁女子组30秒个人花式赛 | ||||
| 7岁女子组个人总成绩 | ||||
| 7岁女子组30秒单车步速度跳 | 亚军 |
| U8组别 | 冠军 |
|
||
| 杰志足球队-U10组别 | 冠军 |
|
| 启希足球队-U10组别 | 冠军 |
|
| U8组别 | 冠军 |
|
| 青少年四人足球邀请赛U9组别 | 冠军 |
|
| 二重跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 四人交互绳速度跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 交叉开跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 初级组三人大绳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 后交叉开跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 后侧摆交叉跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 后侧摆开跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 后单车步 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 高级组四人大绳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 侧摆交叉跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 最佳纪录 |
|
|||||||||||||||
| 侧摆开跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 单车步 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 最佳纪录 |
|
|||||||||||||||
| 跨下二式 | 冠军 |
|
| 1分钟大绳走8字 | 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 1分钟四人大绳 | 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 殿军 |
|
||||||||||||||||
| 2017年出生男子组总成绩 | 冠军 |
|
|||||||||||||||
| 2X30秒双人绳接力 | 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 殿军 |
|
||||||||||||||||
| 30秒二重跳 | 冠军 |
|
|||||||||||||||
| 30秒交叉开 | 冠军 |
|
|||||||||||||||
| 30秒单车跳 | 冠军 |
|
|||||||||||||||
| 4X30秒速度单车跳接力跳 | 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 殿军 |
|
||||||||||||||||
| 小学混合乙组总成绩 | 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 殿军 |
|
||||||||||||||||
| 小学混合甲组总成绩 | 亚军 |
|
| U11男子 | 季军 |
|
| TOUCH触式橄榄球U9 | 第一名 |
|
||
| 七人制英式橄榄球U9 |
| 品势套拳 | 冠军 |
|
||
| 品势套拳-总冠军挑战赛 | 亚军 |
| 女子U12 跳高 | 亚军 |
|
| 跆拳道搏击赛 | 亚军 |
|
| 女子B组 立定三级跳远 | 第二名 |
|
||
| 女子B组 跳远 | 第四名 |
| 女子U12 跳高 | 亚军 |
|
||
| 男子U10 跳远 | 殿军 |
|
||
| 男子U10 60米 |
| 男子U10 4x100米接力 | 冠军 |
|
||
| 男子U10 100米 | 季军 | |||
| 男子U10 跳远 | 季军 |
|
| 新秀乙组-个人全能 | 第二名 |
|
||
| 新秀乙组-棒操 |
| Mini Star 2016-B Hoop | 2nd Place |
|
||
| Mini Star 2016-B Clubs | 3rd Place |
| M12 Division 3 | 冠军 |
|
| U9 男子 60M | 亚军 |
|
||
| U9 男子 100M | 第四名 |
| 女子儿童F组 跳远 | 亚军 |
|
| 少儿组男子E组个人公认品势 | 第二名 |
|
||
| 少儿组男子E组团体公认品势 | ||||
| 少儿组男子D组团体公认品势 |
