冠军 |
|
||||||||||||
初赛最佳辩手、决赛最佳辩手、全程最佳辩手 |
|
冠军 |
|
团体 (不设冠、亚、季军) |
|
|
个人 |
|
共夺得173个冠亚季军 独诵项目冠军42个 独诵项目亚军64个 独诵项目季军67个 |
金奖 |
|
男子组亚军 | ||||||
男子组 | 杰出运动员 |
|
||||
亚军 |
|
|||||
女子组冠军 | ||||||
女子组 | 杰出运动员 |
|
||||
冠军 |
|
初小组冠军 |
|
小六中文组 | 冠军 |
|
小学组 亚军 |
小学组当代舞团体冠军 | ||||
当代舞高级组(群舞) | 优等奖 & 编舞奖 | |||
当代舞初级组(群舞) | 优等奖 & 编舞奖 | |||
当代舞(双人舞) | 优等奖 & 编舞奖 |
|
||
当代舞(独舞) | 优等奖 & 编舞奖 |
|
||
当代舞(独舞) | 甲级奖 & 编舞奖 |
|
Junior Group | Champion |
|
男子甲组 | 杰出运动员 |
|
||||
亚军 |
|
|||||
男子乙组 | 杰出运动员 |
|
||||
季军 |
|
|||||
女子甲组 | 杰出运动员 |
|
||||
亚军 |
|
|||||
女子乙组 | 杰出运动员 |
|
||||
亚军 |
|
小学初级A组 |
|
|
小学高级C组 |
|
小学组杰出学生奖 | 得奖者 |
|
本校获颁“爱心学校” |
审查员特别奖 |
|
小学组 | 冠军 |
|
小学组初级 | 季军 |
|
|
小学组中级 | 冠军 |
|
|
季军 |
|
||
小学组高级 | 冠军 |
|
初级组 | 冠军 |
|
|
高级组 | 亚军 |
|
初级合唱团 | 金奖 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级合唱团 | 金奖 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级弦乐团 | 金奖 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级管乐团 | 金奖 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敲击乐团 | 金奖 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长笛小组 | 银奖 |
|
二重跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
四人交互绳速度跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
交叉开跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
第二名 |
|
|||||||||||||||||
第三名 |
|
|||||||||||||||||
初级组三人大绳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
后交叉开跳 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
第二名 |
|
|||||||||||||||||
后侧摆交叉跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
后侧摆开跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
后单车步 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
侧摆交叉跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
侧摆开跳(左右) | 第一名 |
|
||||||||||||||||
单车步 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
第二名 |
|
|||||||||||||||||
第三名 |
|
|||||||||||||||||
跨下二式 | 第一名 |
|
||||||||||||||||
九龙西区男子组 | 总冠军 |
|
||||||||||||||||
九龙西区女子组 | 总冠军 |
|
男子甲组 | 50米自由泳 | 殿军 |
|
||
50米蝶泳 | 殿军 |
|
|||
男子乙组 | 50米自由泳 | 冠军 |
|
||
50米背泳 | 冠军 |
|
|||
50米蛙泳 | 冠军 |
|
|||
女子甲组 | 50米蝶泳 | 冠军 |
|
||
50米背泳 | 冠军 |
|
|||
50米自由泳 | 亚军 |
|
|||
女子乙组 | 100米自由泳 | 冠军 |
|
||
50米自由泳 | 冠军 |
|
|||
50米背泳 | 冠军 |
|
|||
50米蛙泳 | 冠军 |
|
|||
50米蝶泳 | 亚军 |
|
|||
女子丙组 | 50米自由泳 | 亚军 |
|
||
男子甲组 | 团体 | 优异奖 |
|
||
男子乙组 | 团体 | 亚军 | |||
女子甲组 | 团体 | 冠军 | |||
女子乙组 | 团体 | 冠军 | |||
女子丙组 | 团体 | 优异奖 |
男子甲组 | 100米 | 冠军 |
|
||
跳高 | 殿军 |
|
|||
跳远 | 优异奖 |
|
|||
掷垒球 | 优异奖 |
|
|||
男子乙组 | 跳远 | 殿军 |
|
||
60米 | 亚军 |
|
|||
男子丙组 | 100米 | 冠军 |
|
||
60米 | 亚军 |
|
|||
跳远 | 亚军 |
|
|||
女子甲组 | 100米 | 冠军 |
|
||
200米 | 亚军 |
|
|||
400米 | 优异奖 |
|
|||
60米 | 优异奖 |
|
|||
推铅球 | 冠军 |
|
|||
跳高 | 优异奖 |
|
|||
掷垒球 | 优异奖 |
|
|||
女子乙组 | 100米 | 季军 |
|
||
60米 | 优异奖 |
|
|||
跳高 | 亚军 |
|
|||
跳远 | 优异奖 |
|
|||
男子甲组团体 | 优异奖 |
|
|||
男子乙组团体 | 殿军 | ||||
男子丙组团体 | 冠军 | ||||
女子甲组团体 | 亚军 | ||||
女子乙组团体 | 殿军 |
殷勤老师 荣获优秀普通话教师 |